冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > ElonaShooter > アイテム ElonaShooter/アイテム
Last-modified: 2011-11-17 (木) 11:53:00
MOD
|
| 名前 | 効果 | 上昇量 | 価格 付加価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Accuracy | 集弾率(ACCU)UP | ×(1+Lv*0.05)+Lv | 400/1000/2000 +33/+133/+300 | 意外と上昇率が低いので注意。(出現率中) |
| Ammo | 弾数限界UP | ×(1+Lv*0.10)+Lv | 480/1160/2320 +46/+187/+420 | 弾数制限の無い武器とグラビティガンは不可 (M)武器には不向き。(出現率高) |
| Anti Air | 対空効果(DMG Air)UP | +Lv*11 | 360/920/1840 +27/+106/+240 | (出現率低) |
| Anti Armor | 対鎧効果(DMG Armor)UP | +Lv*11 | 360/920/1840 +27/+106/+240 | 大型の鎧属性の敵に対して最大Hit数増加(Lv*2発?) ↑ボウガン系でのみ確認。弓は未確認。↑修正された模様(出現率中) |
| Auto Fire | 単発銃でも自動発射できるようになる。 連射力もFireRate程ではないが上がる。 | ×(1+Lv*0.10) | 420/1040/2080 +36/+146/+330 | 連射力もUPするがFire Rateと較べると若干劣る Power Shot無効化・Burst有効化 (注1)(出現率低) |
| Auto Reload | マニュアルリロード(M)武器が自動でリロードするようになる | 400/1000/2000 +33/+133/+300 | (M)武器以外不可、残弾が残ってても自動リロード、途中発射可 スペース押しっぱなしより遅い。仲間向き。 Lvによる違いは不明(出現率高) | |
| Damage | ダメージ(DMG)UP | ×(1+Lv*0.08)+Lv | 480/1160/2320 +46/+187/+420 | (注1)(出現率低) |
| Fire Rate | 連射力(RATE)UP | ×(1+Lv*0.12) | 460/1120/2240 +43/+173/+390 | (注1)(出現率低) |
| Impact | ノックバック追加 | 520/1240/2480 +53/+213/+480 | (出現率低) | |
| Leech | それは生きている。ダメージを与えると城のHP回復 | 600/1400/2800 +67/+267/+600 | 攻撃がヒットした時に低確率で発動 最大回復量は攻撃力に比例する(最小1?)(出現率中) | |
| Reloading | リロード速度(Reload)UP | relo/(1+Lv*0.075) | 440/1080/2160 +40/+160/+360 | 弾数制限の無い武器は不可 グラビティガンは初期で付いている物のみでModでは付けられない。 上昇量でなく、この式の結果が新しいリロード値 50ms単位になるように端数は切り捨て(350ms〜399ms→350ms)(出現率中) |
注1 画面に表示されていない小数点第2位(Damageは第1位)以下も有効に計算されている。
ゲーム中でも表示されていないだけで有効?
もしかしたらDamageやFireRate系以外のMODでも、表示上は整数にしているだけで小数点以下が保持されているかも
また、攻撃間隔は1/60秒単位、最速は秒間30発なのでRate上昇系は効果がない事もある
(例えばRate20.0〜29.9は同じ速度、30.0以上は全て同じ)
複数回使用できるアイテムはChargeItemにて補充可能。元の数値を超えて補充できる
ただしChargeItemをしても売価は変化しない
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Soldier's Grenade | 周囲の敵に45のダメージ | 初期装備 | |
| Grenade | 周囲の敵に15x(Lv+2)のダメージ | 最大Lv100? | |
| Repair Hammer | 城のHPを(4+Lv*3)回復 | Lv1で170+回数*35? | 最大Lv20? |
| Holy Grail of Jure | 一定時間城へのダメージを無効化する | 1500gp | 複数同時所持可能 |
|Ragnarok|*危険*終末を呼ぶ|1000gp|ドラゴン狩りで経験値稼ぎ、メダル条件
|
Shop Tokenを直接売っても売却額は一律20gpにしかならない。
Tokenによる割引は『商品の値段そのもの』が低下するため、割り引いた商品を売り買いして利鞘を稼ぐとかは無理。
一つの商品に何度でも適用可能。インベントリが空いてる場合はとっておくといざ高級品が並んだときに泣かなくて済む。
| 名前 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Shop Token(550) | 20gp | 店の商品にDropで550gp割引、4日目生存で入手 |
| Shop Token(1000) | 20gp | 店の商品にDropで1000gp割引、10日目生存で入手 |
| Shop Token(1450) | 20gp | 店の商品にDropで1450gp割引、16日目生存で入手 |
| Shop Token(1900) | 20gp | 店の商品にDropで1900gp割引、22日目生存で入手 |
| Shop Token(2350) | 20gp | 店の商品にDropで2350gp割引、28日目生存で入手 |
| Shop Token(3500) | 20gp | 店の商品にDropで3500gp割引、34日目生存で入手 |
| Shop Token(2500) | 20gp | 店の商品にDropで2500gp割引、40日目以降6日生存する毎に入手 |
これ以外のアイテムの売却額は価値の1/5。
| 名前 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Statue of Rat | 150gp | 売却用 |
| Statue of Sheep | 150gp | 売却用 |
| Statue of Dragon Fly | 150gp | 売却用 |
| Statue of Crow | 200gp | 売却用 |
| Statue of Spider | 200gp | 売却用 |
| Statue of Archer | 200gp | 売却用 |
| Statue of Barbarian | 250gp | 売却用 |
| Statue of Exploder | 250gp | 売却用 |
| Statue of Ballista | 300gp | 売却用 |
| Statue of Ghost | 300gp | 売却用 |
| Statue of Crusader | 350gp | 売却用 |
| Statue of Ogre | 400gp | 売却用 |
| Statue of Peter | 400gp | 売却用 |
| Statue of Tank | 450gp | 売却用 |
| Statue of Dragon(陸) | 500gp | 売却用 |
| Statue of Dragon(空) | 600gp | 売却用 |
| Rat Roast | 50gp | 売却用 |
| Fur | 80gp | 売却用 |
| Helmet | 80gp | 売却用 |
| Insect Blood | 95gp | 売却用 |
| Feather | 120gp | 売却用 |
| Meat | 150gp | 売却用 |
| Scrap Metal | 220gp | 売却用 |
| Armor | 290gp | 売却用 |
| Dragon Head | 300gp | 売却用 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照