冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > 調査 調査
Last-modified: 2011-11-10 (木) 00:30:31
このページにはランダム要素の発生率などを調査した結果を書いていこうと思います。 調査結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杖 | 個数 | 率 |
| 鑑定の杖 | 132 | 5.3% |
| テレポートの杖 | 135 | 5.4% |
| 軽症治療の杖 | 133 | 5.3% |
| マジックミサイルの杖 | 142 | 5.7% |
| サモンモンスターの杖 | 115 | 4.6% |
| 氷の視線の杖 | 122 | 4.9% |
| 炎の衝撃の杖 | 147 | 5.9% |
| 生命の杖 | 32 | 1.3% |
| 稲妻の軌跡の杖 | 102 | 4.1% |
| 鈍足の杖 | 135 | 5.4% |
| 千里眼の杖 | 123 | 4.9% |
| 癒しの杖 | 101 | 4.0% |
| 願いの杖 | 1 | 0.0% |
| 沈黙の杖 | 131 | 5.2% |
| 加速の杖 | 129 | 5.2% |
| 浄化の杖 | 42 | 1.7% |
| 魔力の杖 | 21 | 0.8% |
| 解呪の杖 | 68 | 2.7% |
| 支配の杖 | 13 | 0.5% |
| 蜘蛛の巣の杖 | 96 | 3.8% |
| 変化の杖 | 78 | 3.1% |
| 錬金術の杖 | 60 | 2.4% |
| 壁生成の杖 | 100 | 4.0% |
| 癒しの手の杖 | 104 | 4.2% |
| 酸の滴る杖 | 95 | 3.8% |
| 炎の壁の杖 | 88 | 3.5% |
| 扉生成の杖 | 55 | 2.2% |
| 合計 | 2500 | 100% |
謎の種の各収穫物について出現頻度を調べたものです。
| 杖 | 個数 | 率 |
| アーティファクト(指) | 22 | 1.1% |
| アーティファクト(首) | 19 | 1.0% |
| エーテル抗体 | 20 | 1.0% |
| 食品 | 730 | 36.5% |
| 種 | 39 | 2.0% |
| ハーブ | 28 | 1.4% |
| 魔法書 | 385 | 19.3% |
| がらくた | 402 | 20.1% |
| 鉱石 | 396 | 19.8% |
| 合計 | 2000 | 100% |
| NG | 野菜 | 果物 | 魔法 | ハーブ | 宝石 | アート | 謎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cnt | 63 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Min | --- | 19 | 231 | 232 | 745 | 559 | 156 | 143 |
| Max | 978 | 983 | 891 | |||||
| Avg | 544 | 763 | 505 |
この調査は「ハーブ栽培はLv120から安定」という先人の知恵を検証するものである。
| 調査方法と結果 |
| 調査方法と結果 |
生きている武器に名前の巻物を使って銘を変化させたときの各効果の出現頻度を調べたものです。
名前の巻物で選択する銘は常に上から3番目(=d)を指定しています。
エヘカトルの秘宝取得済みのデータです。
| 総数 - 種別 | 強度 | 合計 | 割合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (空白) | ||
| 維持 | 意思を維持する | 1884 | 1884 | 2.87% | |||||||||||
| 運勢を維持する | 2036 | 2036 | 3.11% | ||||||||||||
| 感覚を維持する | 2120 | 2120 | 3.23% | ||||||||||||
| 器用を維持する | 2021 | 2021 | 3.08% | ||||||||||||
| 筋力を維持する | 1869 | 1869 | 2.85% | ||||||||||||
| 習得を維持する | 1868 | 1868 | 2.85% | ||||||||||||
| 速度を維持する | 2077 | 2077 | 3.17% | ||||||||||||
| 耐久を維持する | 2002 | 2002 | 3.05% | ||||||||||||
| 魔力を維持する | 1987 | 1987 | 3.03% | ||||||||||||
| 魅力を維持する | 1990 | 1990 | 3.04% | ||||||||||||
| 技術 | アイテムの質の判断を容易にする | 347 | 109 | 4 | 460 | 0.70% | |||||||||
| マナの限界を上昇させる | 352 | 119 | 4 | 475 | 0.72% | ||||||||||
| マナ回復を強化する | 392 | 152 | 15 | 559 | 0.85% | ||||||||||
| より安い価格での投資を可能にする | 422 | 107 | 529 | 0.81% | |||||||||||
| より高度な詠唱を可能にさせる | 401 | 89 | 11 | 501 | 0.76% | ||||||||||
| より高度な魔力制御を可能にさせる | 356 | 133 | 5 | 494 | 0.75% | ||||||||||
| より重い物の運搬を可能にする | 315 | 132 | 447 | 0.68% | |||||||||||
| 遺伝子学の知識を深める | 398 | 97 | 18 | 513 | 0.78% | ||||||||||
| 隠密能力を強化する | 375 | 126 | 10 | 511 | 0.78% | ||||||||||
| 演奏の質をあげる | 385 | 104 | 3 | 492 | 0.75% | ||||||||||
| 回避の技能を上げる | 325 | 150 | 4 | 479 | 0.73% | ||||||||||
| 軽装備の技術を上昇させる | 431 | 146 | 7 | 584 | 0.89% | ||||||||||
| 見切りの腕をあげる | 411 | 165 | 12 | 588 | 0.90% | ||||||||||
| 鍵開けの能力を強化する | 359 | 113 | 7 | 479 | 0.73% | ||||||||||
| 交渉を有利に進めさせる | 311 | 141 | 7 | 459 | 0.70% | ||||||||||
| 採掘能力を強化する | 343 | 133 | 476 | 0.73% | |||||||||||
| 栽培の腕をあげる | 445 | 158 | 43 | 646 | 0.99% | ||||||||||
| 裁縫の腕をあげる | 359 | 102 | 10 | 471 | 0.72% | ||||||||||
| 死体を残しやすくする | 377 | 134 | 511 | 0.78% | |||||||||||
| 射撃の理解を深める | 404 | 119 | 523 | 0.80% | |||||||||||
| 重装備の技術を上昇させる | 359 | 75 | 434 | 0.66% | |||||||||||
| 盾の技能を上げる | 431 | 66 | 7 | 504 | 0.77% | ||||||||||
| 信仰を深める | 368 | 63 | 12 | 443 | 0.68% | ||||||||||
| 心眼の技術を上昇させる | 377 | 157 | 7 | 541 | 0.83% | ||||||||||
| 戦術の理解を深める | 449 | 56 | 29 | 534 | 0.81% | ||||||||||
| 体力回復を強化する | 394 | 173 | 17 | 584 | 0.89% | ||||||||||
| 大工の腕をあげる | 374 | 163 | 4 | 541 | 0.83% | ||||||||||
| 探知能力を強化する | 450 | 69 | 10 | 529 | 0.81% | ||||||||||
| 中装備の技術を上昇させる | 381 | 90 | 471 | 0.72% | |||||||||||
| 釣りの腕をあげる | 433 | 96 | 13 | 542 | 0.83% | ||||||||||
| 二刀流の技能を上げる | 399 | 150 | 549 | 0.84% | |||||||||||
| 宝石細工の腕をあげる | 329 | 151 | 9 | 489 | 0.75% | ||||||||||
| 本の理解を深める | 263 | 107 | 13 | 383 | 0.58% | ||||||||||
| 魔道具の効果をあげる | 421 | 122 | 543 | 0.83% | |||||||||||
| 魔法の知識の忘却を防ぐ | 412 | 140 | 552 | 0.84% | |||||||||||
| 旅の熟練をあげる | 347 | 151 | 498 | 0.76% | |||||||||||
| 両手持ちの技能を上げる | 369 | 194 | 12 | 575 | 0.88% | ||||||||||
| 料理の腕を上げる | 442 | 114 | 26 | 582 | 0.89% | ||||||||||
| 錬金の腕をあげる | 361 | 160 | 7 | 528 | 0.81% | ||||||||||
| 罠の解体を容易にする | 384 | 181 | 5 | 570 | 0.87% | ||||||||||
| 空白 | 3つめ無し | 180 | 180 | 0.27% | |||||||||||
| 耐性 | 暗黒への耐性を授ける | 260 | 93 | 80 | 38 | 39 | 510 | 0.78% | |||||||
| 音への耐性を授ける | 337 | 110 | 53 | 50 | 26 | 576 | 0.88% | ||||||||
| 火炎への耐性を授ける | 267 | 138 | 71 | 36 | 15 | 527 | 0.80% | ||||||||
| 幻惑への耐性を授ける | 256 | 101 | 67 | 49 | 22 | 495 | 0.76% | ||||||||
| 混沌への耐性を授ける | 321 | 112 | 35 | 468 | 0.71% | ||||||||||
| 地獄への耐性を授ける | 170 | 148 | 102 | 43 | 17 | 480 | 0.73% | ||||||||
| 電撃への耐性を授ける | 171 | 77 | 72 | 47 | 5 | 7 | 379 | 0.58% | |||||||
| 毒への耐性を授ける | 236 | 121 | 115 | 39 | 15 | 526 | 0.80% | ||||||||
| 魔法への耐性を授ける | 216 | 151 | 114 | 67 | 18 | 5 | 571 | 0.87% | |||||||
| 冷気への耐性を授ける | 206 | 146 | 50 | 15 | 26 | 443 | 0.68% | ||||||||
| 神経への耐性を授ける | 291 | 114 | 67 | 30 | 12 | 514 | 0.78% | ||||||||
| 追ダ | 暗黒属性の追加ダメージを与える | 50 | 19 | 11 | 6 | 4 | 90 | 0.14% | |||||||
| 音属性の追加ダメージを与える | 37 | 20 | 8 | 7 | 72 | 0.11% | |||||||||
| 火炎属性の追加ダメージを与える | 38 | 8 | 7 | 53 | 0.08% | ||||||||||
| 幻惑属性の追加ダメージを与える | 18 | 6 | 8 | 32 | 0.05% | ||||||||||
| 混沌属性の追加ダメージを与える | 53 | 30 | 83 | 0.13% | |||||||||||
| 地獄属性の追加ダメージを与える | 22 | 14 | 17 | 6 | 14 | 10 | 83 | 0.13% | |||||||
| 電撃属性の追加ダメージを与える | 43 | 7 | 8 | 6 | 10 | 74 | 0.11% | ||||||||
| 毒属性の追加ダメージを与える | 59 | 9 | 5 | 73 | 0.11% | ||||||||||
| 魔法の威力を高める | 26 | 12 | 6 | 19 | 29 | 92 | 0.14% | ||||||||
| 魔法属性の追加ダメージを与える | 42 | 18 | 10 | 70 | 0.11% | ||||||||||
| 冷気属性の追加ダメージを与える | 29 | 13 | 7 | 49 | 0.07% | ||||||||||
| 神経属性の追加ダメージを与える | 45 | 23 | 5 | 4 | 12 | 89 | 0.14% | ||||||||
| 特殊 | あなたを浮遊させる | 769 | 769 | 1.17% | |||||||||||
| あなたを変異から保護する | 226 | 226 | 0.34% | ||||||||||||
| テレポートを妨害する | 449 | 449 | 0.69% | ||||||||||||
| 異物の体内への侵入を防ぐ | 858 | 858 | 1.31% | ||||||||||||
| 能力 | 意思をNN上げる | 328 | 215 | 134 | 113 | 86 | 54 | 43 | 27 | 9 | 6 | 1015 | 1.55% | ||
| 運勢をNN上げる | 226 | 171 | 119 | 83 | 76 | 57 | 103 | 16 | 35 | 11 | 6 | 903 | 1.38% | ||
| 感覚をNN上げる | 345 | 172 | 101 | 86 | 53 | 75 | 32 | 41 | 7 | 912 | 1.39% | ||||
| 器用をNN上げる | 223 | 164 | 119 | 52 | 73 | 26 | 52 | 33 | 14 | 24 | 5 | 785 | 1.20% | ||
| 筋力をNN上げる | 273 | 276 | 88 | 54 | 52 | 46 | 57 | 13 | 32 | 20 | 911 | 1.39% | |||
| 習得をNN上げる | 212 | 186 | 123 | 106 | 137 | 16 | 39 | 37 | 24 | 880 | 1.34% | ||||
| 速度をNN上げる | 434 | 256 | 111 | 71 | 42 | 914 | 1.39% | ||||||||
| 耐久をNN上げる | 250 | 142 | 150 | 114 | 21 | 67 | 19 | 35 | 22 | 11 | 6 | 837 | 1.28% | ||
| 魔力をNN上げる | 268 | 164 | 93 | 58 | 61 | 44 | 35 | 45 | 11 | 3 | 3 | 785 | 1.20% | ||
| 魅力をNN上げる | 308 | 172 | 134 | 84 | 43 | 80 | 47 | 43 | 4 | 915 | 1.40% | ||||
| 無効 | 恐怖を無効にする | 1740 | 1740 | 2.66% | |||||||||||
| 混乱を無効にする | 1183 | 1183 | 1.81% | ||||||||||||
| 睡眠を無効にする | 1852 | 1852 | 2.83% | ||||||||||||
| 毒を無効にする | 995 | 995 | 1.52% | ||||||||||||
| 麻痺を無効にする | 560 | 560 | 0.85% | ||||||||||||
| 盲目を無効にする | 1074 | 1074 | 1.64% | ||||||||||||
| 合計 結果 | 21311 | 8409 | 2396 | 1307 | 886 | 516 | 427 | 290 | 158 | 75 | 20 | 29740 | 65535 | 100.00% | |
| 総数 - 種別 | 強度 | 合計 | 割合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (空白) | ||
| 維持 | 意思を維持する | 1913 | 1913 | 2.92% | |||||||||||
| 運勢を維持する | 1984 | 1984 | 3.03% | ||||||||||||
| 感覚を維持する | 2181 | 2181 | 3.33% | ||||||||||||
| 器用を維持する | 2037 | 2037 | 3.11% | ||||||||||||
| 筋力を維持する | 1923 | 1923 | 2.93% | ||||||||||||
| 習得を維持する | 1833 | 1833 | 2.80% | ||||||||||||
| 速度を維持する | 2102 | 2102 | 3.21% | ||||||||||||
| 耐久を維持する | 2052 | 2052 | 3.13% | ||||||||||||
| 魔力を維持する | 1955 | 1955 | 2.98% | ||||||||||||
| 魅力を維持する | 1948 | 1948 | 2.97% | ||||||||||||
| 技術 | アイテムの質の判断を容易にする | 334 | 124 | 17 | 475 | 0.72% | |||||||||
| マナの限界を上昇させる | 315 | 90 | 8 | 413 | 0.63% | ||||||||||
| マナ回復を強化する | 415 | 178 | 19 | 612 | 0.93% | ||||||||||
| より安い価格での投資を可能にする | 446 | 124 | 570 | 0.87% | |||||||||||
| より高度な詠唱を可能にさせる | 412 | 90 | 16 | 518 | 0.79% | ||||||||||
| より高度な魔力制御を可能にさせる | 305 | 145 | 8 | 458 | 0.70% | ||||||||||
| より重い物の運搬を可能にする | 299 | 148 | 447 | 0.68% | |||||||||||
| 遺伝子学の知識を深める | 378 | 84 | 21 | 483 | 0.74% | ||||||||||
| 隠密能力を強化する | 405 | 136 | 8 | 549 | 0.84% | ||||||||||
| 演奏の質をあげる | 371 | 98 | 4 | 473 | 0.72% | ||||||||||
| 回避の技能を上げる | 349 | 143 | 4 | 496 | 0.76% | ||||||||||
| 軽装備の技術を上昇させる | 409 | 142 | 8 | 559 | 0.85% | ||||||||||
| 見切りの腕をあげる | 406 | 157 | 11 | 574 | 0.88% | ||||||||||
| 鍵開けの能力を強化する | 337 | 103 | 4 | 444 | 0.68% | ||||||||||
| 交渉を有利に進めさせる | 322 | 151 | 10 | 483 | 0.74% | ||||||||||
| 採掘能力を強化する | 311 | 168 | 479 | 0.73% | |||||||||||
| 栽培の腕をあげる | 477 | 137 | 31 | 645 | 0.98% | ||||||||||
| 裁縫の腕をあげる | 361 | 121 | 4 | 486 | 0.74% | ||||||||||
| 死体を残しやすくする | 427 | 111 | 538 | 0.82% | |||||||||||
| 射撃の理解を深める | 377 | 162 | 539 | 0.82% | |||||||||||
| 重装備の技術を上昇させる | 307 | 86 | 393 | 0.60% | |||||||||||
| 盾の技能を上げる | 401 | 76 | 5 | 482 | 0.74% | ||||||||||
| 信仰を深める | 393 | 70 | 12 | 475 | 0.72% | ||||||||||
| 心眼の技術を上昇させる | 376 | 162 | 11 | 549 | 0.84% | ||||||||||
| 戦術の理解を深める | 474 | 57 | 24 | 555 | 0.85% | ||||||||||
| 体力回復を強化する | 437 | 182 | 13 | 632 | 0.96% | ||||||||||
| 大工の腕をあげる | 414 | 161 | 6 | 581 | 0.89% | ||||||||||
| 探知能力を強化する | 444 | 78 | 6 | 528 | 0.81% | ||||||||||
| 中装備の技術を上昇させる | 377 | 114 | 491 | 0.75% | |||||||||||
| 釣りの腕をあげる | 476 | 105 | 15 | 596 | 0.91% | ||||||||||
| 二刀流の技能を上げる | 401 | 124 | 2 | 527 | 0.80% | ||||||||||
| 宝石細工の腕をあげる | 359 | 133 | 11 | 503 | 0.77% | ||||||||||
| 本の理解を深める | 267 | 107 | 12 | 386 | 0.59% | ||||||||||
| 魔道具の効果をあげる | 392 | 129 | 521 | 0.79% | |||||||||||
| 魔法の知識の忘却を防ぐ | 398 | 142 | 540 | 0.82% | |||||||||||
| 旅の熟練をあげる | 317 | 143 | 460 | 0.70% | |||||||||||
| 両手持ちの技能を上げる | 339 | 201 | 17 | 557 | 0.85% | ||||||||||
| 料理の腕を上げる | 436 | 131 | 19 | 586 | 0.89% | ||||||||||
| 錬金の腕をあげる | 334 | 164 | 3 | 501 | 0.76% | ||||||||||
| 罠の解体を容易にする | 338 | 170 | 4 | 512 | 0.78% | ||||||||||
| 耐性 | 暗黒への耐性を授ける | 213 | 94 | 74 | 47 | 37 | 465 | 0.71% | |||||||
| 音への耐性を授ける | 307 | 115 | 54 | 36 | 32 | 544 | 0.83% | ||||||||
| 火炎への耐性を授ける | 253 | 135 | 77 | 64 | 13 | 542 | 0.83% | ||||||||
| 幻惑への耐性を授ける | 227 | 99 | 61 | 43 | 20 | 450 | 0.69% | ||||||||
| 混沌への耐性を授ける | 264 | 96 | 77 | 43 | 24 | 9 | 513 | 0.78% | |||||||
| 地獄への耐性を授ける | 328 | 139 | 22 | 489 | 0.75% | ||||||||||
| 電撃への耐性を授ける | 149 | 108 | 88 | 52 | 9 | 6 | 412 | 0.63% | |||||||
| 毒への耐性を授ける | 228 | 152 | 104 | 45 | 15 | 544 | 0.83% | ||||||||
| 魔法への耐性を授ける | 208 | 138 | 91 | 61 | 19 | 4 | 521 | 0.79% | |||||||
| 冷気への耐性を授ける | 208 | 150 | 45 | 17 | 33 | 453 | 0.69% | ||||||||
| 神経への耐性を授ける | 284 | 119 | 55 | 27 | 22 | 507 | 0.77% | ||||||||
| 追ダ | 暗黒属性の追加ダメージを与える | 73 | 20 | 4 | 8 | 105 | 0.16% | ||||||||
| 音属性の追加ダメージを与える | 51 | 31 | 5 | 13 | 100 | 0.15% | |||||||||
| 火炎属性の追加ダメージを与える | 37 | 2 | 11 | 50 | 0.08% | ||||||||||
| 幻惑属性の追加ダメージを与える | 28 | 11 | 27 | 15 | 81 | 0.12% | |||||||||
| 混沌属性の追加ダメージを与える | 23 | 15 | 34 | 72 | 0.11% | ||||||||||
| 地獄属性の追加ダメージを与える | 12 | 20 | 23 | 11 | 66 | 0.10% | |||||||||
| 電撃属性の追加ダメージを与える | 49 | 11 | 10 | 10 | 80 | 0.12% | |||||||||
| 毒属性の追加ダメージを与える | 64 | 8 | 9 | 81 | 0.12% | ||||||||||
| 魔法属性の追加ダメージを与える | 28 | 10 | 16 | 11 | 65 | 0.10% | |||||||||
| 冷気属性の追加ダメージを与える | 48 | 12 | 9 | 69 | 0.11% | ||||||||||
| 神経属性の追加ダメージを与える | 31 | 13 | 4 | 6 | 19 | 73 | 0.11% | ||||||||
| 特殊 | あなたを浮遊させる | 737 | 737 | 1.12% | |||||||||||
| あなたを変異から保護する | 217 | 217 | 0.33% | ||||||||||||
| テレポートを妨害する | 457 | 457 | 0.70% | ||||||||||||
| 異物の体内への侵入を防ぐ | 840 | 840 | 1.28% | ||||||||||||
| 能力 | 意思をNN上げる | 310 | 194 | 134 | 115 | 89 | 70 | 49 | 42 | 18 | 13 | 1034 | 1.58% | ||
| 運勢をNN上げる | 174 | 204 | 113 | 85 | 57 | 68 | 108 | 17 | 23 | 13 | 1 | 863 | 1.32% | ||
| 感覚をNN上げる | 353 | 175 | 128 | 79 | 48 | 86 | 18 | 34 | 6 | 927 | 1.41% | ||||
| 器用をNN上げる | 228 | 178 | 140 | 91 | 76 | 24 | 42 | 41 | 16 | 28 | 5 | 869 | 1.33% | ||
| 筋力をNN上げる | 268 | 253 | 77 | 63 | 59 | 39 | 69 | 17 | 34 | 14 | 893 | 1.36% | |||
| 習得をNN上げる | 222 | 190 | 117 | 125 | 131 | 14 | 20 | 48 | 24 | 891 | 1.36% | ||||
| 速度をNN上げる | 244 | 221 | 159 | 99 | 73 | 59 | 39 | 36 | 32 | 16 | 978 | 1.49% | |||
| 耐久をNN上げる | 267 | 188 | 164 | 96 | 24 | 74 | 26 | 43 | 23 | 6 | 5 | 916 | 1.40% | ||
| 魔力をNN上げる | 294 | 210 | 94 | 61 | 70 | 41 | 29 | 43 | 26 | 10 | 4 | 882 | 1.35% | ||
| 魅力をNN上げる | 295 | 170 | 147 | 90 | 38 | 83 | 63 | 37 | 6 | 929 | 1.42% | ||||
| 無効 | 恐怖を無効にする | 1778 | 1778 | 2.71% | |||||||||||
| 混乱を無効にする | 1097 | 1097 | 1.67% | ||||||||||||
| 睡眠を無効にする | 1774 | 1774 | 2.71% | ||||||||||||
| 毒を無効にする | 923 | 923 | 1.41% | ||||||||||||
| 麻痺を無効にする | 652 | 652 | 0.99% | ||||||||||||
| 盲目を無効にする | 1052 | 1052 | 1.61% | ||||||||||||
| 合計 結果 | 20904 | 8628 | 2483 | 1407 | 926 | 588 | 463 | 358 | 208 | 100 | 15 | 29455 | 65535 | 100.00% | |
祝福されたクッキーには真実の、呪われたクッキーは嘘のメッセージが書かれたおみくじのみ入っているのではないかという仮説を検証するためにクッキーをセーブ&ロードで合計約1000個ほど食べてみました。おみくじの内容の真偽は別として祝福クッキーと呪いクッキーでは重複が一つも確認されませんでした。無印のクッキーのおみくじはおそらくこの両方のグループからランダムに選ばれていると思われます。しかし現段階で祝福クッキーのグループの中に一つ明らかにwikiの情報と食い違っている(能力獲得の巻物について)があるのでこの情報も絶対ではないようです。ですが一応ネタバレ注意。無印でしか出ず、どちらにも属さない中立メッセージのようなものが存在するのかは未調査です。
祝福された不思議な巻物を5000枚読んだ結果です。
| 魔法 | 貯まったストック | 率 |
| 鑑定 | 29800 | 1.49% |
| 帰還 | 29000 | 1.45% |
| 魔法の地図 | 32600 | 1.63% |
| 物質感知 | 28800 | 1.44% |
| 沈黙の霧 | 35600 | 1.78% |
| ナイトメア | 33800 | 1.69% |
| 自己の変容 | 35000 | 1.75% |
| インコグニート | 32200 | 1.61% |
| 四次元ポケット | 31600 | 1.58% |
| 知者の加護 | 33400 | 1.67% |
| 軽症治癒 | 26200 | 1.31% |
| 致命傷治癒 | 32800 | 1.64% |
| エリスの癒し | 34600 | 1.73% |
| ジュアの癒し | 24800 | 1.24% |
| 治癒の雨 | 28000 | 1.4% |
| 癒しの手 | 27000 | 1.35% |
| 清浄なる光 | 25600 | 1.28% |
| 全浄化 | 28000 | 1.4% |
| 解呪 | 27600 | 1.38% |
| 肉体復活 | 36600 | 1.83% |
| 精神復活 | 30600 | 1.53% |
| 聖なる盾 | 29400 | 1.47% |
| リジェネレーション | 38800 | 1.94% |
| 元素保護 | 36400 | 1.82% |
| 加速 | 35600 | 1.78% |
| 英雄 | 36400 | 1.82% |
| ホーリーヴェイル | 36600 | 1.83% |
| 復活 | 29000 | 1.45% |
| 契約 | 34400 | 1.72% |
| テレポート | 32800 | 1.64% |
| テレポートアザー | 30000 | 1.5% |
| ショートテレポート | 25200 | 1.26% |
| 神託 | 26000 | 1.3% |
| 魔法の矢 | 31600 | 1.58% |
| 地獄の吐息 | 27600 | 1.38% |
| 麻痺の矢 | 31000 | 1.55% |
| 混沌の瞳 | 28600 | 1.43% |
| 暗黒の矢 | 25200 | 1.26% |
| アイスボルト | 28400 | 1.42% |
| ファイアボルト | 35000 | 1.75% |
| ライトニングボルト | 26600 | 1.33% |
| 暗黒の光線 | 31200 | 1.56% |
| 幻影の光線 | 31800 | 1.59% |
| モンスター召喚 | 27600 | 1.38% |
| 野生召喚 | 27000 | 1.35% |
| アイスボール | 28400 | 1.42% |
| ファイアボール | 35200 | 1.76% |
| 混沌の渦 | 30800 | 1.54% |
| 轟音の波動 | 23600 | 1.18% |
| 蜘蛛の巣 | 30200 | 1.51% |
| 闇の霧 | 30400 | 1.52% |
| 壁生成 | 37600 | 1.88% |
| 願い | 5400 | 0.27% |
| 鈍足 | 37800 | 1.89% |
| 脆弱の霧 | 29600 | 1.48% |
| 元素の傷跡 | 36000 | 1.8% |
| 酸の海 | 31000 | 1.55% |
| 炎の壁 | 33600 | 1.68% |
| ドア生成 | 35600 | 1.78% |
| 魔力の集積 | 35800 | 1.79% |
| 魔力の嵐 | 32200 | 1.61% |
| メテオ | 32200 | 1.61% |
| グラビティ | 28200 | 1.41% |
| 支配 | 32600 | 1.63% |
| 魔術師の収穫 | 28000 | 1.4% |
| 合計 | 2000000 | 100% |
某裏技にて大量に発生する空っぽの金庫に錬金術をかけたら何になるか。勿論金庫にして某裏技で再利用することが目的でした。
| アイテム | 個数 | 率 |
| 素材箱 | 852 | 67.83% |
| 金庫 | 369 | 29.38% |
| 小さな宝くじ箱 | 35 | 2.79% |
餓死ダメージが一定、かつ「ダメージ無効」エンチャントで無効化できることを利用して確率を調べてみました。
死ぬまでのターン合計1086ターン、エンチャ無ければ49×20=980ターンなので
(1086-980)/1086=0.097605893
アル・ウードの「ダメージ無効」エンチャは、約9.761%でダメージを無効化できる。
なお、4の時に死ぬまで足踏みせず「1回だけ足踏み」して1万回リロードした結果、1018回無効化したのでおそらくは10%に設定されてると思われる。
パルミアのパン屋の規模による仕入れ数の変化を観察した。
| 規模 | 平均 | 最大 | 最小 |
| 9 | 4.7 | 7 | 3 |
| 30 | 5.5 | 8 | 2 |
| 50 | 6.87 | 11 | 4 |
| 69 | 7.5 | 10 | 5 |
| 89 | 8.1 | 12 | 6 |
| 110 | 8.17 | 12 | 5 |
以上より仕入れ数を増やすためにパン屋に投資するなら規模90程度まで上げれば十分という結論が得られた。
ユニークモンスターにPCがLV74以上になると、援軍の巻物で仲間に出来るイスカがいるが、
ユニークモンスター(恐らくイスカ以外のゴダやマッドサイエンティストなども同じだろうが)
は一度倒すとすくつ以外では二度と出現しなくなる(仲間に出来なくなる)との事。
ここではどのような条件だと出てこなくなるのかの調査をした。
初めにLV74にして援軍の巻物(非祝福)を読むと100枚で4体仲間になった。
その後色々検証して最悪でも60枚ほど読めば一体仲間になる位だったので、100枚読んで仲間にならなければ出なくなったと判断する。
同マップ内で援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
イスカを倒さずに逃げて別の場所で援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
そのまま地殻変動でイスカのいたダンジョンを消し援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
イスカを倒し別の場所で援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
そのまま地殻変動でイスカのいたダンジョンを消し援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
サンドバッグに吊るして同マップ内で援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
サンドバッグに吊るしたまま別の場所で援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
そのまま地殻変動でイスカのいたダンジョンを消し援軍を読む→100枚読んでも仲間にならない
イスカにダンジョンで遭遇するともう仲間に出来なくなる。
ネフィアボスのイスカ倒さず逃げる
(ボスから逃げるとクリア放棄になり、その階に戻ってもいない状態。ダンジョンにはクリア済みの王冠が出る)
→100枚読んでも仲間にならない
そのままダンジョンを地殻変動で消す→100枚読んでも仲間にならない
ネフィアボスのイスカ倒す→100枚読んでも仲間にならない
そのままダンジョンを地殻変動で消す→100枚読んでも仲間にならない
ネフィアボスのイスカがいるフロアで巻物を100枚読む→仲間にならない
ネフィアボスのイスカをサンドバッグで吊るす→100枚読でも仲間にならない
(なおサンドバッグに吊るしたまま逃げても、吊るさずに逃げた場合と同様の扱いになる。サンドバッグ毎消える)
つまりイスカがボスとして出てきた時点で、既に仲間に出来なくなる。
倒さず逃げて、イスカがいない場所で援軍を読むと30枚で仲間になった。
すくつのボスイスカを倒すと
