ElonaShooter/武器
Last-modified: 2011-01-22 (土) 16:09:36
武器ステータス
| 名前 | VALUE | 価格 |
|---|
| DMG | ダメージ量 | DMG AIR | 対空ダメージ倍率 | DMG ARMOR | 対鎧ダメージ倍率 |
|---|
| ACCU | 多いほど射撃が正確 | AMMO | 装填数 | REQ | 装備条件 |
|---|
| RATE | 1秒間に攻撃可能な回数 | RELOAD | リロード時間 (M)は手動(単発)リロード | MOD | 装着しているMODの数/最大数 |
|---|
| 説明文、特殊効果、装着済みのMODなどがあればここに追記してある |
RELOADに(M)のあるものは単発リロード。リロードを中断して発射できる。
MOD数は0-6で選ばれ、大きいほどでにくい。また安い武器ほど大きいMOD数で生成される傾向がある。
たとえば10日程度の生存を例にすればPistolやHunter's Rifle,あるいはLong Bow
といった安い武器でMOD6が生成されることはあるが,
同日でのAuto ShotgunやLaser PistolのMOD6は絶望的である
武器カテゴリ
- SmallGun
- 装備可能: Rogue, Hunter, Ranger, Duelist, Noble, Guardian
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 射 程 |
|---|
| Pistol | 14 | 75% | 35% | 170 | 10 | Small gun 1 | 3.0/sec | 2000ms | × | 中 |
| Machine Pistol | 8 | 65% | 30% | 140 | 40 | Small gun 3 | 9.6/sec | 2250ms | ○ | 中 |
| Laser Pistol | 35 | 40% | 80% | 50 | 32 | Small gun 7 | 6.6/sec | 2750ms | ○ | 中 |
| Revolver | 52 | 20% | 50% | 80 | 7 | Small gun 4 | 2.7/sec | 250ms(M) | × | 中 |
| Revolver -Sniper- | 38 | 70% | 44% | 120 | 6 | Small gun 6 | 1.8/sec | 350ms(M) | × | 遠 |
| Long Bow | 32 | 100% | 35% | 220 | - | Small gun 1 | 1.6/sec | - | × | 遠 |
| Wind Bow | 18*3 | 110% | 30% | 130 | - | Small gun 5 | 1.0/sec | - | | 遠 |
- Rifle
- 装備可能: Rogue, Hunter, Militia, Sniper, Noble
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 射程 |
|---|
| Hunter's Rifle | 44 | 115% | 55% | 145 | 6 | Rifle 1 | 0.9/sec | 300ms(M) | × | 遠 |
| Assault Rifle | 18 | 55% | 50% | 95 | 28 | Rifle 5 | 6.0/sec | 2750ms | ○ | 近 |
| Sniper Rifle | 76 | 100% | 60% | 225 | 8 | Rifle 6 | 0.4/sec | 3250ms | × | 遠 |
| Machine Gun | 12 | 40% | 55% | 45 | 125 | Rifle 7 | 12.0/sec | 5500ms | ○ | 遠 |
| Bowgun | 36 | 90% | 50% | 120 | - | Rifle 3 | 0.8/sec | - | × | 遠 |
| Rapid Bowgun | 10 | 90% | 30% | 120 | - | Rifle 6 | 2.5/sec | - | × | 遠 |
- ShotGun
- 装備可能: Hunter, Sheriff, Noble, Guardian
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 射程 |
|---|
| Shotgun | 16*4 | 80% | 30% | 65 | 8 | Shotgun 1 | 1.2/sec | 300ms(M) | × | 近 |
| Auto Shotgun | 13*10 | 80% | 30% | 25 | 24 | Shotgun 4 | 4.5/sec | 3000ms | ○ | 中 |
| Combat Shotgun | 14*4 | 70% | 20% | 65 | 16 | Shotgun 6 | 3.6/sec | 2500ms | × | 近 |
- BigGun
- 装備可能: Militia, Ranger, Noble
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 射程 |
|---|
| Cheap Worn HMG | 14 | 25% | 55% | 45 | 80 | Big gun 2 | 7.5/sec | 4500ms | ○ | 中 |
| HMG | 17 | 25% | 60% | 50 | 80 | Big gun 4 | 7.5/sec | 4500ms | ○ | 中 |
| Chain Gun | 11 | 45% | 35% | 80 | 220 | Big gun 8 | 16.5/sec | 6500ms | ○ | 中 |
| Granade Launcher | 42 | 55% | 100% | 40 | 6 | Big gun 3 | 0.5/sec | 700ms(M) | | 中 |
| Rocket Launcher | 95 | 80% | 110% | 40 | 3 | Big gun 7 | 0.2/sec | 1000ms(M) | | 遠 |
| Gravity Gun | 105 | 100% | 100% | 120 | 1 | Big gun 11 | 3.0/sec | 9000ms | | 遠 |
Mk-Xの性能算出
リストを眺めて計算法則を見つけてみた
強化されるのはdmg、req、rateのみの模様
Mk-X_dmg = base_dmg*(100+15*X)/100
Mk-X_req = base_req+2.5*X
Mk-X_rate = base_rate*(100+5*X)/100
小数点以下も有効?
少なくともDamageMODやFireRateMODで強化する時は小数点以下も使われているぽい?
base_〜はMkが付かないいわゆるMk-1にあたる武器の性能。XはMk-Xの数字。
ちなみにノーマーク(Mk-1)の時はX=0で計算されているためノーマーク→Mk-2の時だけ2段階分強化されている
Mk-Xの値段
X:Mk-XのX、M:装着可能な最大MOD数 A,B:武器毎に設定してある定数
MODを1つも装備していない状態の値段
X(A + BM^2)/3 ただしノーマークの時は 0.5(A + BM^2) - 450
XAはMk-XのMOD0の値段、XBM^2はMODによる上乗せ部分と言った所だろう
- 武器毎のA,Bの数値一覧
| 武器 | A | B | 武器 | A | B |
|---|
| Small Gun | Rifle |
|---|
| Pistol | 1500 | 24 | Hunter's Rifle | 1124 | 176 |
| Machine Pistol | 1800 | 36 | Assault Rifle | 2600 | 68 |
| Revolver | 2400 | 60 | Sniper Rifle | 3100 | 88 |
| Revolver -Sniper- | 2700 | 72 | Machine Gun | 2860 | 78 |
| Laser Pistol | 3500 | 104 | Bowgun | 2200 | 52 |
| Long Bow | 1700 | 32 | Rapid Bowgun | 4000 | 124 |
| Wind Bow | 4500 | 144 | BigGun |
|---|
| ShotGun | Cheap Worn HMG | 1860 | 38 |
|---|
| Shotgun | 1900 | 40 | HMG | 2000 | 80 |
| Auto Shotgun | 3700 | 112 | Chain Gun | 3700 | 112 |
| Combat Shotgun | 3000 | 188 | Granade Launcher | 4100 | 128 |
| | | Rocket Launcher | 4300 | 136 |
| | | Gravity Gun | 4900 | 160 |
武器をReforgeする時の費用とUP品のValue
X,M,A,Bは上記のものを使用、UPした物はMK-X+1
Reforge費用:Value * 1.2 + 500
UP品の新たなValue:(X+1)(A+BC^2)/3+「付いているMODの付加価値分」
Cは1〜6の範囲の整数からランダムで、低い数字が出やすい
Reforgeで武器を選ぶ度にランダムの部分は変わるので一番安い値段が出るまで少し繰り返した方が良い
ショップトークンによって割引いて買った武器は、その分Reforgeの値段も安く済む。
ただし一回強化してしまうと元の値段に戻る。
コメント