冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > ElonaShooter > タウン ElonaShooter/タウン
Last-modified: 2011-12-16 (金) 02:51:27
INN -mission-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejoice | APが2増加 | |
| Hero | APが3増加 | |
| Ouch... | 石に躓いた | APが1減少 |
| Chatterbox | おしゃべりおばさん | APが2減少 |
| Look! | 財布を拾う | GPを獲得 |
| Theif! | 盗賊 | GPを失う |
| Gift? | Modをランダムに1つ入手 | |
| Free Chicken | 迷子の鶏 | 鶏が2〜5羽増加 |
| Chickens gone | 鶏の脱走 | 鶏を2〜5羽失う |
| Good News | エンジニアの到着 | 壁の最大HPが+1 地味にUpkeepCostも増加する |
| Disaster | 災害 | 壁のHPに1〜37ダメージ |
| Training | 訓練 | Troops全体にExp+6〜14 |
| Talent | 才能 | 3回目にTalent Floweredが起きる |
| Talent Flowered | 才能の開花 | スキルを1つ習得 |
| Sales Time | セールタイム | 店の品揃えが変わる。安売りされる訳ではない |
| Popularity | 名声が1増加 | |
| Trouble | 次の戦闘時敵のHPが11〜29%上昇 | |
| Nothing Found | 何も見つからない | 何も起こらない |
| Fruitless | 実り無し | 何も起こらない |
| タイトル名 | 収入 | 発生日(※) |
|---|---|---|
| Newcomer | 0 | 初期段階 |
| Honorary Citizen | 100 | 7 |
| private | 200 | 11 |
| Knight Apprentic | 400 | 16 |
| Knight | 700 | 26 |
| Baron | 1000 | 41 |
| Duke | 1500 | 61 |
| Prince | 2000 | 81 |
| King | 3000 | 101 |
メダルや探索で名声値が増加している場合は、これより早く発生する場合がある。
いくつかの強化項目は維持費(Upkeep Cost)を上昇させます。
一つのスキルを選んでクリックするとフォーカススキルに設定できる
仲間にはBase AimingとBase Teamworkの上がりかたを決める2つの値が存在します。
逆にこの値をベースにして賃金が決まるようです。つまり高い仲間ほど強くなる。
2つの値は雇用する仲間ごとに決定されて、潜在値はレベルアップにより変動しない。
レベルアップにBase AimingとBase Teamworkに応じて成長する。
潜在が高いキャラクターは給料が高いのである程度見分けることができる。
最高値の潜在を持つものはAccountantなしの状態でLv1を雇うとき75以上を目安に見られ始める。
最高値の潜在をもつキャラクターはレベルアップ時に非常に高い確率でスキルアップする。
非常に珍しいが、Base Aiming , Base Teamwork ともに最高値の潜在をもつこともあり、
その給料はLv1で約84となる。
ちなみにYou(主人公)もゲーム開始時に潜在が決定され、ゲーム進行で一切変化しない。
チェックボックスはそれぞれ『ボスが出現したら優先的に攻撃』、『壁を攻撃してる敵を優先的に攻撃』
チェックが入っていると以下の命令を無視して攻撃するが、この項目自体機能しない事が多々あるので要注意
空きスペースにドロップすることでアイテムの売却が可能
換金アイテムを除き売却額は表記Valueの1/5
Dayの下一桁が4の日は商品がMODだけになる
| 名前 | VALUE | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DMG | ダメージ量 | DMG AIR | 対空ダメージ倍率 | DMG ARMOR | 対鎧ダメージ倍率 |
| ACCU | 射撃の正確さ | AMMO | 装填数 | REQ | 装備条件 |
| RATE | 攻撃可能な回数/sec | RELOAD | リロード時間ms。(M)は手動(単発)リロード | MOD | 装着しているMODの数/最大数 |
| 説明文、特殊効果、装着済みのMODなどがあればここに追記してある | |||||
特定の条件を満たすと取得。全部で38個。
メダルは全ゲームで共有。得意なクラスでメダルを入手して苦手なクラスをプレイしやすくするのもあり。
ただし、"Carry Over" Continueをしてしまった後に条件を満たしてもメダルは入手できない
1Day毎に自動でセーブはされているのでおとなしくタイトルに戻るを選ぶこと。
なお、コンプリートを目指さない場合は取らない方がいいものもある。(不要にスキル欄消費してしまう等)
| メダル | ボーナス | 獲得条件 |
|---|---|---|
| Newcomer | なし | 初日開始時に自動獲得 |
| Experienced | ゲーム開始時のGP+100 | 10日目まで生き残る |
| Survivor | ゲーム開始時のGP+200 | 20日目まで生き残る |
| Vetern | ゲーム開始時のGP+300 | 35日目まで生き残る |
| Elite | ゲーム開始時のGP+500 | 50日目まで生き残る |
| Savior | ゲーム開始時のGP+750 | 80日目まで生き残る |
| Choosen one | ゲーム開始時のGP+1000 | 150日目まで生き残る |
| Chiken Lover | 卵の収入+5% | 鶏を30匹購入 |
| Chiken Prince | 卵の収入+15% | 鶏を60匹購入 |
| Chiken King | 卵の収入+30% | 鶏を120匹購入 |
| Sister Lover | 妹爆弾の火力+10% | 妹を10人購入 |
| Sister Mania | 妹爆弾の火力+20% | 妹を20人購入 |
| Sister Master | 妹爆弾の火力+30% | 妹を30人購入 |
| Novice Defender | 城の防御力+1% | 一回のゲーム中に完全防衛1回 |
| Skilled Defender | 城の防御力+1% | 一回のゲーム中に完全防衛4回 |
| Adept Defender | 城の防御力+1% | 一回のゲーム中に完全防衛7回 |
| Master Defender | 城の防御力+1% | 一回のゲーム中に完全防衛10回 |
| Hunter's Award | レンジャークラス解放 | ハンタークラスでレベル10まで育成 |
| Rogue's Award | デュエリストクラス解放 | ローグクラスでレベル10まで育成 |
| Sheriff's Award | ノーブルクラス解放 | シェリフクラスでレベル10まで育成 |
| Militia's Award | スナイパークラス解放 | ミリティアクラスでレベル10まで育成 |
| Killer | 開始時にスキルLuck+1 | 1日に10回のヘッドショット |
| Assasin | 開始時にスキルSense+1 | 1日に30回のヘッドショット |
| Unseen Hand | 開始時にスキルAccuracy+2 | 1日に50回のヘッドショット |
| Prayer | ランダムにAP+1 | Pray(祈り)を15回する |
| Provoker | ランダムにAP+1 | Tauntを10回行う |
| Boomer | ランダムにAP+1 | Partyを10回開く |
| Gun Mania | Modボーナス15% | 武器のリサイクル10回 |
| Robber | 虐殺時の収入+25% | 一回のゲーム中に虐殺20回 |
| Hard Badge | 開始時にアイテムのインベントリ数+1 | メダル25個獲得 |
| Impossible Badge | 名声+20 | ハードコアモードで100日目まで生き残る(museumを開いた時に入手) |
| Kongregate | 経費-3% | タイトル画面やmuseumなどにあるKONGREGATEへのリンクをクリック |
| Ragnarok Surviver | 開始時にスキルLuck+1 | ラグナロクを使用し、一日を生き残る |
| Ha-na-bi | クリア時の打ち上げ花火+25 | 1日のクリア直後(報酬表示の前)の花火打ち上げ状態で放置 |
| Elonian | 貴方はいつかElonaに武器を持ち込むことができるでしょう? | 40日目クリア |
| Hardcore | 開始時にSense+1 | ハードコアモードで20日目まで生き残る |
| Ultimate Hardcore | 開始時にグラビティガン所持? | ハードコアモードで40日目まで生き残る |
| RNG Award | 開始時にスキルLuck+3 | ハードコアモードで80日目まで生き残る |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照