冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
サブクエスト/リトルシスター/リトル報酬
Last-modified: 2011-12-12 (月) 16:03:42
以下の内容はver1.16fix2bに基づく。 ☆の生成ルール
|
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★エレメンタルスタッフ | ★杖 | 毒耐性****、魔法強化*****、対竜+ | 45 | ○ | 3 | ○ | 1.16xmas | リンゴ尻尾共に2個ぐらい |
| 鬼のような子羊 | 丸型盾 | ダメージ無効+、物理軽減+ ダメージ無効or物理軽減**&ダメージ無効or物理軽減+同時 ダメージ無効+&物理軽減+同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 語り継がれる獣 | 羽 | 音耐性****、地獄耐性**** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 混沌耐性****、異物防止 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| パペット・アース | 手榴弾 | 毒効果or耐性*****、音耐性****、魔法耐性**** 対竜+、対不死+ | 41 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 懲罰のシープ | 結婚指輪 | 呪い 電撃耐性****、幻惑耐性****、暗黒耐性**** 追加打撃****〜+、追加射撃****〜+ 異物防止、変異保護、透明視、オーロラ効果など 暗黒耐性****&追加射撃*****&異物防止&成長阻害*****同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レールガン | ★光子銃 | 魔法効果***** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| レールガン | ★光子銃 | 魔法耐性***** | 43 | × | 3 | ○ | 1.22 | |
| 宵の嵐 | 長棒 | クリティカル+、幻影効果+、完全貫通+ | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 呪い 神経効果or耐性****、魔法効果or耐性****、幻惑耐性**** 魔法威力+、異物防止、変異保護、盗み防止、難消化など | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| 上記+発動能力+ | ? | ? | ? | × | ? | |||
| 鬼のような子羊 | 小盾 | ダメージ無効+、物理軽減+ ダメージ無効+&物理軽減+同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 紅凛 | ★腰当 | 幻惑耐性****、異物防止、変異保護 | 41 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| スピリットフェイル | 翼 | エーテル風保護 | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 白銀の母 | 長弓 | 冷気効果or耐性*****、幻惑効果**** 対竜+、対不死+、異物防止など 冷気効果*****&冷気耐性***同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 水の道化 | 手裏剣 | 時止め+、発動能力orスタミナ吸収orマナ吸収or呪い保護** | 41 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 懲罰のシープ | 指輪 | 呪い 電撃耐性****、音耐性****、暗黒耐性**** 追加打撃+、追加射撃+ 異物防止、変異保護、透明視、オーロラ効果など | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 停止の赤子 | オーロラ リング | 堕落 追加打撃or呪い保護+、異物防止、難消化、盗み防止など 呪い保護+&成長阻害+同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人を嫌う敗者 | 忍刀 | エターナルフォース化、時止め+、音効果***** | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 発動能力or首狩りorクリティカルor完全貫通or呪い保護orマナ吸収or スタミナ吸収*、時止め+、難消化、盗み防止 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| エターナルフォース化 旅***&解剖***&時止め+同時 旅***&解剖***&マナ吸収*同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| エターナルフォース化 地獄追加5、魔法威力+、毒耐性+、神経耐性3、各種維持などが同時 音耐性5、毒耐性+、電撃耐性+同時など | 47 | ○ | 3 | ○ | Xmas | さらに幸運+50程度 | ||
| 破壊の斧 | ★斧 | 対竜+、対不死+、異物防止 | 41 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| ただの完璧 | 大鎌 | 音効果****、発動能力*orクリティカルor呪い保護*、時止め+など | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 刺の盾 | ★盾 | ダメージ軽減+、幻惑耐性**** | 60 | ○ | 3 | ○ | 1.22 | |
| 停止の赤子 | ヴィンデール クローク | 堕落 呪い保護+、異物防止、難消化、変異保護など | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 癒されし昨日 | 光線銃 | 幻惑効果*****、毒効果or耐性*****、電撃効果or耐性**** 冷気耐性****、幻惑耐性****、暗黒耐性****、対竜+、対不死+ 異物防止ほか 幻惑効果*****&毒耐性*****&冷気耐性***同時 心眼***&暗黒耐性****&電撃耐性****同時 | 41 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 恋人の捧ぐ災厄 | 手榴弾 | 冷気効果****、発動能力or呪い保護orスタミナ吸収***、時止め+ | 41 | × | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アル・ウード | ★盾 | 幻惑耐性****、切り傷**** | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 紫に染まる貴族 | 羽 | 大したエンチャは付かないぽい | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 停止の赤子 | セブンリーグ ブーツ | 堕落 大したエンチャは付かないぽい | ? | ? | ? | ? | ? | |
| パルミア・プライド | ★指輪 | 地獄耐性*****、追加打撃+、追加射撃+、信仰***、耐久10 異物防止、変異保護、オーロラほか オーロラ+信仰*** | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 崇拝者のグラウンド | 合成靴 | 地獄耐性*****、混沌耐性*****、音耐性****、速度11 維持系、無効系数種、浮遊、異物防止、テレポ防止など | 28 | ○ | 3 | ○ | 1.22 | 尻尾3リンゴ1 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキス | ★鉾槍 | 地獄効果+、地獄耐性+、耐久+10、魔法威力+、対竜+、対不死+ | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| キルキルピアノ | ★投擲 | 幻惑効果or耐性****、対竜+、対不死+ 幻惑効果****&対不死+同時 | 40 | × | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微熱の侵入者 | 手袋 | 幻惑耐性****、混沌耐性****、ただし悪エンチャもあり | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| プリンス・ギャンブラー | 合成小手 | 幻惑耐性*****、ただし悪エンチャもあり | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 混沌な虐殺 | 指当て | 呪い保護*****、追加射撃*****、オーロラ効果、腐消化など | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラバーズウォーター | 忍刀 | 地獄耐性*****、魔法耐性****、対竜+、対不死+ 魔法威力+など、ただし悪エンチャもあり | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 空の悦楽 | 大鎌 | 冷気効果****、地獄耐性*****、音効果or耐性*****、旅*** | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 飛竜刀 | ★刀 | 電撃耐性+、重装備***、運+11 | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| アル・ウード | ★盾 | 電撃耐性****、切り傷+ | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 仇のフォーチュン | 機械弓 | 神経耐性*****、対不死+ | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| リーガルカインド | 光子銃 | 火炎効果****、地獄効果*****、冷気効果or耐性***** 冷気耐性+、対竜+、対不死+、時止め+、宝石細工***、運+10 発動能力**など 音効果*&冷気効果*****&冷気耐性****同時 マナ吸収**&冷気耐性*****同時、異物防止&腐消化同時、冷気耐性*****&時止め+ | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 抵抗者の要塞 | パンツ | 冷気効果****、冷気効果+、暗黒効果***** 混沌効果or耐性****、地獄効果or耐性***** 対竜+、対不死+、旅***、遺伝学***、耐久+11 混沌耐性****&地獄耐性*****&旅***同時 地獄効果*****&火炎効果***&旅***&毒耐性***同時 | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 鋼鉄龍の指輪 | ★指輪 | 地獄耐性*****、信仰***、追加打撃****、追加射撃+ 透明視、オーロラ効果、耐久+10 | 40、42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 混沌な虐殺 | 合金指輪 | 呪い保護*****、追加射撃*****、オーロラ効果 異物防止&腐消化&浮遊同時、他者信仰&盗み防止&透明視同時 | 40、42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 怪物じみた反逆 | 装飾首輪 | 出血防止 | 42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| ツインエッジ | ★首輪 | 追加射撃+、幻惑耐性****、出血防止 | 33 | ○ | 3 | ○ | ? | さらに幸運+36 |
| 鬼のような子羊 | 防弾服 | 切り傷*****、電撃*** 同時 | 33 | ○ | 3 | ○ | ? | さらに幸運+36 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドムーン | ★鈍器 | 地獄効果or耐性*****、対不死+、信仰***、異物防止、耐久+10 | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 停止の赤子 | 羽 | 堕落 呪い保護+、栽培***、異物防止、難消化、盗み防止、エーテル保護、成長阻害+など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| ブルー希望 | 丸型盾 | ダメージ無効+&物理軽減+&浮遊 | 38 | ○ | 3 | × | 1.22 | ダメージ無効出にくい |
| プリンス・ギャンブラー | 重層篭手 | 幻惑耐性*****、料理***、習得+10など、ただし悪エンチャもあり | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| ミラクルモーン | 軽手袋 | 電撃耐性****、混沌耐性*****、幻惑耐性+、重量挙げ*** 感覚+11など、神器並みにエンチャが付く | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 謎の貝 | ★首輪 | 電撃耐性+、重装備*** | 42 | × | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂気の杖 | ★杖 | 魔法効果*****、火炎耐性****、対不死+、ただし悪エンチャもあり | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 崇拝者のグラウンド | 鎧 | 両手持ち***、魔力制御*** 維持系9種(筋力・耐久・器用・感覚・意思・魔力・魅力・速度・運勢)同時 | 42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 火炎竜ヴェスダの篭手 | ★篭手 | 地獄耐性*****、信仰***、耐久+10 浮遊、変異防止、異物防止など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| プリンス・ギャンブラー | 手袋 | 幻惑耐性*****、料理***、習得+10など、ただし悪エンチャもあり | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 深淵に魅入られし紅蓮 | パンツ | 暗黒効果**** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アンガー・オブ・ソードマン | オーロラ リング | 体力回復(治癒)***、異物防止など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| フェイル・ギャンブル | 細工首輪 | 音耐性****、追加打撃+、追加射撃+、追加打撃+&魔法耐性弱化*****、変異防止、異物防止など | 42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 速さ+5、+8 | 27 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛竜刀 | ★刀 | 幻惑効果*****、神経効果or耐性****、魔法威力+、対不死+など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 邪悪なる気品 | 忍刀 | 魔法効果*****、電撃効果or耐性****、神経効果**** 冷気耐性****、対竜+、対不死+、暗記***、裁縫*** 異物防止など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 崇拝者のグラウンド | フェアリー ハット | 多数の属性耐性、多数の異常無効、速度+10、浮遊、透明視、電波 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 両手持ち***、魔力制御*** 維持系9種(筋力・耐久・器用・感覚・意思・魔力・魅力・速度・運勢)同時 | 42 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| アンガー・オブ・ソードマン | ヴィンデール クローク | 体力回復(治癒)***、異物防止など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 愛されたい神聖 | 光子銃 | 時止め+、速度+6、発動能力*、異物防止、難消化、変異保護など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 混沌な虐殺 | お守り | クリティカルor呪い保護***** | 42 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★クレイモア | ★大剣 | 幻惑属性攻撃****、幻惑耐性****、対竜+ | 43 | 食事 | 3 | 3 | 1.16xmas | リンゴ尻尾共に2個ぐらい |
| ★謎の貝 | ★ペリドット | 神経耐性**** | 30 | ○ | ○ | ○ | 1.22 | リンゴ1尻尾3 |
| ザ・レジスト | 長槍 | 時止め、終末、魔法耐性*****、対竜+等 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アンガー・オブ・ソードマン | セブンリーグ ブーツ | 異物防止など | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 | |
| 虚しき天才 | 結婚指輪 | 追加打撃+、追加射撃+ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 我は銀色 | 防弾服 | ☆防弾服 維持系が付くくらい | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 挑戦の炎 | 鎌 | それは生きている | 117 | ○ | ? | ? | ? | エヘ信仰170レベル |
| 崇拝者のグラウンド | 魔法帽 | 混沌耐性*****、地獄耐性*****、音耐性****等 維持系・無効系数種、浮遊等 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1.22 | リンゴ1尻尾3 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝負師の完璧 | 杖 | 神器 首刈り+、スタミナ吸収+、呪い保護+ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 神器 時止め+、難消化、盗難防止 | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |||
| 希望のない未来 | 大槌 | 魔法威力+、対竜+、対不死+ | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 混沌な虐殺 | 護符 | クリティカルor呪い保護***** | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェネラルサイレンス | 手斧 | 毒効果****、幻惑効果or耐性*****、魔法耐性**** 魔法威力****〜+、対竜+、対不死+ | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 牛殺しの暗黒 | 鎌 | 神器 発動能力or首狩りorクリティカルor完全貫通or魔法威力or 呪い保護or対竜or対不死or時止めorマナ吸収orスタミナ吸収***** 音効果+など 発動能力*****&音効果*****同時、音効果+&難消化同時 発動能力*****&魔法効果*****&浮遊同時 魔法効果*****&クリティカル*****同時 | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 希望のない未来 | 大斧 | 魔法威力+、対竜+、対不死+ | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| ランキス | ★鉾槍 | 電撃効果or耐性*****、対竜+、対不死+ | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| パルミア・プライド | ★指輪 | 追加打撃+、追加射撃+、異物防止、変異保護、透明視 異物防止&変異保護同時 | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| マッドマン妖しさ | 翼 | 混沌耐性+ | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 絶対神の久遠 | 装飾首輪 | 属性耐性、状態耐性、打撃+、射撃***** 冷気*****と地獄*****同時 他者の信仰を明らかにする、テレポート阻害 | 45 | ○ | ? | ? | Xmas | 尻尾3個程度 |
| 出血防止 | 45 | ○ | ? | ? | 1.62 | 尻尾3個程度 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッキーダガー | ★短剣 | 混沌効果*****、魔法威力+、対竜+、対不死+、電波 | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 僧侶の鍵 | 大鎌 | 地獄効果***** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 神経効果or耐性**** 発動能力or首狩りorクリティカルor完全貫通or魔法威力or呪い保護or 対不死or時止めorマナ吸収orスタミナ吸収+、難消化、盗み防止など | 40 | × | 3 | ○ | Xmas | |||
| 聖母のキューティ | 腰当 | 冷気耐性*****、幻惑耐性***** | 40 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| 鬼の放心 | パンツ | 発動能力+orマナ吸収+ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 毒効果*****、音効果or耐性*****、対竜+、対不死+、時止め+ 異物防止、難消化、変異保護など 音耐性*****&難消化同時、音効果*****&発動能力*同時 | 40 | × | 3 | ○ | ? | |||
| 発動能力+、吸収+、呪い保護(*不明) | 31 | × | 3 | ○ | ? | |||
| 時止め+ | 44 | ○ | 3 | ○ | ? | |||
| 釣りを楽しむ白銀 | 指当て | 暗黒耐性*****、透明視 | ? | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落ちぶれても孤高 | 結婚指輪 | 多数の属性耐性、オーロラ効果、透明視、異物防止、追加打撃 | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 虚しき天才 | 結婚指輪 | 追加打撃***** or 追加射撃***** or 出血防止 | 28 | ○ | 3 | ○ | Xmas | |
| アンガー・オブ・ソードマン | 羽 | ☆羽 | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 罰のキングダム | 手裏剣 | 混沌効果*****、音効果*** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 鬼のような子羊 | 重層鎧 | ☆重層鎧、耐性****2種 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| パルミア・プライド | ★指輪 | 追加打撃+ | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| ボディーライオン | 法衣 | 切り傷+ | ? | ○ | 2 | ○ | ? | |
| ジェネラルサイレンス | 長剣 | 魔法威力+ | ? | ○ | 2 | ○ | ? | |
| 悠久の飛躍 | パンツ | 発動能力+ | 22 | ○ | ? | ? | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇女のドゥーム | 杖 | それは生きている。リロしても他のエンチャ付かない? | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | 運+100で出ず |
| 汚らわしいあえぎ | 戦斧 | 火炎効果or耐性****、音効果****、対不死+ | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| ランキス | ★鉾槍 | 幻惑効果or耐性****、暗黒効果****、魔法威力+、対竜+、対神+ | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| 破壊の斧 | ★斧 | 冷気効果or耐性****、対竜+ | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| 鬼のような子羊 | 厚鎧 | 幻惑耐性****、電撃耐性****、切り傷***** 幻惑耐性****&電撃耐性****同時 | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| ブルー希望 | 防護服 | 宝石細工*** | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| 響きの隕石 | 防弾服 | 解剖学*** | 29 | × | 3 | × | 1.22 | |
| シスターホィール | 重層篭手 | 堕落 暗黒耐性+、音耐性****、重量挙げ***など 重量挙げ***&成長阻害***同時 | 29 | ○ | 3 | × | 1.22 | |
| 虚しき天才 | 細工首輪 | 電撃耐性****、追加打撃**〜+、追加射撃*〜****or+ 変異保護、出血防止 電撃耐性****&追加打撃+同時、追加射撃***&追加打撃****同時 | 29 | × | 3 | × | 1.22 | |
| 宵の嵐 | 杖 | 呪い 呪われているが、有用なmodがつきやすいので 実用に耐えるものがでるかもしれない 魔法威力*****+ etc.. | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 光を求める魔術師 | 外套 | 呪い エーテル保護、成長阻害(*不明)、アイテム盗難防止 | 51 | ○ | ? | ? | ? |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォートレスサッドネス | ライト セーバー | 発動能力or首狩りorクリティカルor完全貫通or呪い保護or マナ吸収orスタミナ吸収+、対竜+、時止め+ 難消化、盗み防止、変異保護、二刀流***、終末 | 46、48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| ミラクルデス | 騎士盾 | 幻惑耐性*****、火炎耐性**** ダメージ無効+、物理軽減+、切り傷+、自然鑑定***、器用+10 幻惑耐性*****&ダメージ無効+&物理軽減*同時 | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 火炎竜ヴェスダの篭手 | ★篭手 | 電撃耐性*****、重量挙げ***、感覚+10、異物防止 | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| レールガン | ★光子銃 | 魔法効果or耐性****、対竜+ | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 迷える中庸 | スピードの 指輪 | 速度+22 | 33、48 | +100 | 3 | ○ | Xmas | 幸運低めでも出現 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夕の魔 | 重層鎧 | ☆重層鎧 | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| ランキス | ★鉾槍 | 対不死+ | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| クレイモア | ★大剣 | 混沌効果**** | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ザ・モンク | スピードの 指輪 | 速度+20、透明視、追加射撃***、追加打撃***、足止め無効 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ブロンズドクター | オーロラ リング | 呪い 冷気耐性+、毒耐性*****、魔法耐性****、追加打撃+&射撃+など | 46 | ○ | ? | ? | ? | |
| パルミア・プライド | ★指輪 | 追加射撃+、追加打撃+ | 46 | ○ | ? | ? | ? |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドミッドナイト | 護符 | 属性耐性、異常無効、追加打撃、射撃、他 | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 我は銀色 | 重層鎧 | ☆重層鎧、地獄耐性*****、切り傷 | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| エンプティエオン | パンツ | エターナルフォース化 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズドクター | セブンリーグ ブーツ | 呪い 読書***、毒****魔法****同時 冷気+、筋力+11、速度+8、阻害+、変異保護、電波キャッチ | 47 | ○ | 3 | ○ | Xmas |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中立なる敗者 | 腰当 | 地獄暗黒耐性、遺伝子学***、筋力・耐久+11 他者の信仰を明らかにする | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 鋼鉄龍の指輪 | ★指輪 | 地獄耐性*****or追加打撃+ | 38 | ○ | 3 | ○ | 1.16 | |
| 銅の瞳 | オーロラ リング | 多数の属性耐性、追加射撃+、追加打撃+ | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘士のニュートラル | エネルギー セル | 時止め含む多数の特殊弾 | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅の鐘 | セブンリーグ ブーツ | セブンリーグブーツ | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 死体の停止 | 光子銃 | 神器 各種発動*****、呪消化、時間停止+、終末など | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 呪う雷 | 拳銃 | 各種耐性・発動*****、対不死+、対龍+、浮遊など | ? | ○ | ? | ? | ? |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響きの隕石 | 重層鎧 | ☆重層鎧 | ? | ? | ? | ? | ? | 幸運低めでも出現 |
| 虎を殺す宵闇 | 拳銃 | 発動能力+パターン、多数スキル小補正パターン、 呪い保護や時止め+パターン、腐消化など | 35 | ○ | ? | ? | ? |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武士道の重戦車 | 長剣 | 魔力制御*** | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| ジャンキー・オブ・スカー | 大鎌 | 中装備*** | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| あらがわぬ鬼 | 重兜 | 神経耐性***** | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 光を求める魔術師 | 長盾 | 呪い ダメージ無効+、物理軽減+、難消化 物理軽減+&成長阻害+同時 | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 紅凛 | ★腰当 | 魔法耐性****、異物防止 | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 呪う雷 | 長弓 | 魔法耐性****、毒耐性****、浮遊など | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 暗黒効果or耐性****、音耐性****、異物防止、変異保護 | 48 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 | ||
| パルミア・プライド | ★指輪 | マナ回復***、意思+11、透明視 | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| 乞食のペンダント | ★首輪 | 幻惑耐性****、変異保護 | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| ツインエッジ | ★首輪 | 電撃耐性+、重装備*** | 48 | × | 3 | ○ | Xmas | 尻尾2、運+62 エヘ信仰38 |
| サッドリープ | パンティ | それは生きている | ? | ○ | ? | ? | ? | |
| 審判の恋 | オーロラ リング | 裁縫*** | 36 | ○ | 3 | ○ | 1.22 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキス | ★鉾槍 | 電撃効果+、意思+11、対竜****、不死****、マナ回復*** 毒盲目睡眠混乱テレポ無効、浮遊 | 40、42 46 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| キルキルピアノ | ★投擲 | 神経効果or耐性****、浮遊、異物防止など | 42 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 審判の恋 | ヴィンデール クローク | 裁縫***、睡眠恐怖盲目無効、浮遊、異物防止 | 36 | ○ | 3 | ○ | 1.22 |
| 銘 | 種類 | 特徴 | 確認 LV | 幸運 の日 | 運F | エヘ F | Ver | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーベストの不思議 | 鉾槍 | 対不死*****、発動能力or首刈りor完全貫通or スタミナ吸収orマナ吸収or魔法威力orクリティカルor呪い保護**** 腐消化、盗み防止、異物防止、変異保護、終末など | 36 | ○ | ? | ○ | Xmas | |
| ↑、対不死****、対竜****、時止め+ | 46 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾1、幸運+62 | ||
| アル・ウード | ★盾 | 魔法耐性****、切り傷+、異物防止、変異保護 | 42、46 | × | 3 | ○ | Xmas | |
| 審判の恋 | セブンリーグ ブーツ | 魔法耐性****、栽培***、裁縫***、魅力+10 | 46 | ○ | 3 | ○ | Xmas | 尻尾1、幸運+62 |
