冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > ElonaShooter > ShotGun ElonaShooter/ShotGun
Last-modified: 2011-11-14 (月) 19:37:29
ショットガン
|
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun | 16*4 | 80% | 30% | 65 | 8 | Shotgun 1 | 1.2/sec | 300ms(M) | × | Sheriff初期装備 マニュアルリロードなので好きな時に弾を補充できる点が強み。 スキルPower Shot(Hunter) スキルDr Holliday(Sheriff,Guardian) |
| Shotgun Mk-2 | 20*4 | Shotgun 6 | 1.3/sec | |||||||
| Shotgun Mk-3 | 23*4 | Shotgun 8 | 1.3/sec | |||||||
| Shotgun Mk-4 | 25*4 | Shotgun 11 | 1.4/sec | |||||||
| Shotgun Mk-5 | 28*4 | Shotgun 13 | 1.5/sec | |||||||
| Shotgun Mk-6 | 30*4 | Shotgun 16 | 1.5/sec | |||||||
| Shotgun Mk-7 | 32*4 | Shotgun 18 | 1.6/sec | |||||||
| Shotgun Mk-9 | 37*4 | Shotgun 23 | 1.7/sec | |||||||
| Shotgun Mk-10 | 40*4 | Shotgun 26 | 1.8/sec | |||||||
| Shotgun Mk-12 | 44*4 | Shotgun 31 | 1.9/sec | |||||||
| Shotgun Mk-13 | 47*4 | Shotgun 33 | 1.9/sec | |||||||
| Shotgun Mk-15 | 52*4 | Shotgun 38 | 2.1/sec | |||||||
| Shotgun Mk-17 | 56*4 | Shotgun 43 | 2.2/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Shotgun | 13*10 | 80% | 30% | 25 | 24 | Shotgun 4 | 4.5/sec | 3000ms | ○ | 中距離射程。散弾する範囲が非常に広く反動も大きい。 スキルDr Holliday(Sheriff,Guardian) |
| Auto Shotgun Mk-2 | 16*10 | Shotgun 9 | 4.9/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-3 | 18*10 | Shotgun 11 | 5.1/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-4 | 20*10 | Shotgun 14 | 5.4/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-5 | 22*10 | Shotgun 16 | 5.6/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-6 | 24*10 | Shotgun 19 | 5.8/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-7 | 26*10 | Shotgun 21 | 6.0/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-8 | 28*10 | Shotgun 24 | 6.3/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-9 | 30*10 | Shotgun 26 | 6.5/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-10 | 32*10 | Shotgun 29 | 6.7/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-11 | 34*10 | Shotgun 31 | 6.9/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-12 | 36*10 | Shotgun 34 | 7.2/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-13 | 38*10 | Shotgun 36 | 7.4/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-14 | 40*10 | Shotgun 39 | 7.6/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-15 | 42*10 | Shotgun 41 | 7.8/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-16 | 44*10 | Shotgun 44 | 8.1/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-17 | 46*10 | Shotgun 46 | 8.3/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-18 | 48*10 | Shotgun 49 | 8.5/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-19 | 50*10 | Shotgun 51 | 8.7/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-20 | 52*10 | Shotgun 54 | 9.0/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-21 | 53*10 | Shotgun 56 | 9.2/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-22 | 55*10 | Shotgun 59 | 9.4/sec | |||||||
| Auto Shotgun Mk-23 | 57*10 | Shotgun 61 | 9.6/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat Shotgun | 14*4 | 70% | 20% | 65 | 16 | Shotgun 6 | 3.6/sec | 2500ms | × | 近距離射程。Shotgunより連射性に優れる。但しリロード時の隙には注意。 スキルPower Shot(Hunter) スキルDr Holliday(Sheriff,Guardian) |
| Combat Shotgun Mk-2 | 18*4 | Shotgun 11 | 3.9/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-3 | 20*4 | Shotgun 13 | 4.1/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-4 | 22*4 | Shotgun 16 | 4.3/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-5 | 24*4 | Shotgun 18 | 4.5/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-6 | 26*4 | Shotgun 21 | 4.6/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-7 | 28*4 | Shotgun 23 | 4.8/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-8 | 30*4 | Shotgun 26 | 5.0/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-14 | 43*4 | Shotgun 41 | 6.1/sec | |||||||
| Combat Shotgun Mk-18 | 51*4 | Shotgun 51 | 6.8/sec |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照