冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
モンスター/能力値
Last-modified: 2011-12-11 (日) 07:45:35
この項目ではゲーム内に登場するモンスターやペットを含むNPCキャラクターにおける
人型
|
| 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
以後、これと同様の装備型を"人型"と定義する。
生命力:80 マナ:90
所持スキル:交渉
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーク | 2 | 93 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1.002 | |||||
| イークの射手 | 4 | 97 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1.002 | |||||
| イークの戦士 | 6 | 100 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1.002 | |||||
| カミカゼ・イーク | 6 | 100 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1.002 | |||||
| マスター・イーク | 9 | 106 | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 1.002 |
生命力:110 マナ:90
所持スキル:読書、交渉、銃器
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大道芸人 | 1 | 71 | 11 | 12 | 16 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 二刀流 | 1.002 | ||
| ごろつき | 3 | 74 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1.002 | |||||
| イェルス機械兵 | 5 | 77 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1.16 | |||
| サイバードームの住人 | 5 | 77 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | 11 | 4 | 13 | 1.002 | ||||
| 市民 | 5 | 77 | 25 | 26 | 14 | 12 | 20 | 15 | 12 | 11 | 6 | 12 | 4 | 7 | 両手持ち | 1.002 | ||
| ロックスロアー | 9 | 82 | 21 | 24 | 32 | 26 | 34 | 19 | 19 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 二刀流 | 1.002 |
| 祭りの観光客 | 10 | 84 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | 24 | 22 | 17 | 18 | 8 | 7 | 20 | 1.16xmas | |||
| イェルス自走砲 | 17 | 93 | 24 | 29 | 35 | 44 | 51 | 33 | 31 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 11 | 27 | 1.14f2 | |
| 観光客 | 20 | 98 | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | 28 | 13 | 1.002 | |||||
| セールスマン | 20 | 98 | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | 28 | 13 | 1.002 | |||||
| イェルスエリート機械兵 | 22 | 100 | 30 | 36 | 43 | 54 | 63 | 41 | 38 | 30 | 31 | 14 | 33 | 射撃 | 1.16 |
生命力:30 マナ:100
所持スキル:戦術、両手持ち
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妹猫 | 1 | 204 | 11 | 9 | 22 | 22 | 12 | 10 | 14 | 25 | 7 | 4 | 4 | 両手持ち、二刀流 | 1.002 |
生命力:100 マナ:100
所持スキル:詠唱、読書
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パペット | 15 | 104 | 36 | 50 | 39 | 33 | 26 | 33 | 41 | 26 | 13 | 13 | 1.002 | |||||
| 闇の宣教師 | 20 | 98 | 18 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 43 | 25 | 16 | 魔道具 | 1.002 | |||||
| 魔術師ギルド | 26 | 106 | 30 | 34 | 34 | 56 | 43 | 71 | 94 | 38 | 20 | 38 | 1.002 |
生命力:90 マナ:110
所持スキル:詠唱、魔力の限界
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレアの戦士 | 5 | 77 | 23 | 23 | 14 | 12 | 12 | 23 | 22 | 16 | 6 | 12 | 0 | 両手持ち、暗記 | 1.002 | |||
| エレアの魔術師 | 5 | 77 | 9 | 9 | 12 | 16 | 15 | 30 | 36 | 16 | 6 | 0 | 錬金術、読書 | 1.002 |
生命力:100 マナ:80
所持スキル:鍵開け
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骸骨戦士 | 12 | 86 | 42 | 40 | 24 | 17 | 13 | 20 | 25 | 13 | 11 | 22 | 両手持ち | 1.002 | ||||
| 骸骨狂戦士 | 20 | 98 | 58 | 54 | 33 | 24 | 18 | 28 | 35 | 18 | 16 | 29 | 両手持ち | 1.002 |
生命力:90 マナ:150
所持スキル:戦術、両手持ち、二刀流、詠唱、交渉
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドロイド | 8 | 116 | 12 | 14 | 18 | 24 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 16 | 読書 | 1.16 |
| 黄金の騎士 | 8 | 116 | 29 | 29 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1.16 | |
| 黒天使 | 8 | 116 | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 裁縫、乗馬、魔道具 | 1.16 |
| 黒猫 | 8 | 116 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 13 | 8 | 窃盗、魔道具 | 1.16 |
| 追放者 | 8 | 116 | 12 | 12 | 12 | 17 | 15 | 24 | 29 | 12 | 7 | 8 | 0 | 16 | 7 | 8 | 読書、暗記、錬金術、魔力の限界、魔道具 | 1.16 |
| 防衛者 | 8 | 116 | 20 | 20 | 14 | 12 | 12 | 17 | 22 | 12 | 7 | 8 | 0 | 14 | 7 | 8 | 読書、魔力の限界、魔道具 | 1.16 |
| 妖精さん | 8 | 116 | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 裁縫、乗馬、魔道具 | 1.16 |
生命力:100 マナ:80
所持スキル:鍵開け、罠解体
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイド | 5 | 71 | 10 | 15 | 10 | 13 | 7 | 19 | 7 | 8 | 6 | 1.002 | ||||||
| ブレイドβ | 13 | 93 | 35 | 53 | 35 | 26 | 15 | 36 | 15 | 18 | 12 | 12 | 1.14f2 | |||||
| 地雷犬 | 15 | 84 | 18 | 28 | 18 | 24 | 13 | 36 | 13 | 15 | 13 | 1.16 | ||||||
| 鉄の処女 | 25 | 97 | 25 | 40 | 25 | 35 | 18 | 52 | 18 | 22 | 20 | 1.002 | ||||||
| ブレイドΩ | 30 | 120 | 65 | 99 | 65 | 50 | 31 | 70 | 31 | 35 | 23 | 23 | 1.002 | |||||
| キューブ | 52 | 132 | 46 | 73 | 46 | 63 | 33 | 95 | 33 | 39 | 37 | 1.05 |
生命力:150 マナ:70
所持スキル:重量挙げ、採掘
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドゴーレム | 13 | 56 | 25 | 40 | 9 | 11 | 9 | 22 | 14 | 8 | 12 | 1.002 | ||||||
| ストーンゴーレム | 19 | 62 | 32 | 53 | 12 | 15 | 12 | 28 | 18 | 10 | 16 | 1.002 | ||||||
| スティールゴーレム | 25 | 82 | 70 | 110 | 45 | 26 | 23 | 43 | 30 | 21 | 20 | 20 | 1.002 | |||||
| ゴールドゴーレム | 30 | 88 | 81 | 129 | 53 | 31 | 28 | 50 | 35 | 25 | 23 | 23 | 1.002 | |||||
| ミスリルゴーレム | 35 | 93 | 90 | 144 | 57 | 34 | 30 | 56 | 39 | 27 | 26 | 26 | 1.002 | |||||
| スカイゴーレム | 40 | 99 | 101 | 163 | 65 | 39 | 35 | 63 | 44 | 32 | 29 | 29 | 1.002 | |||||
| アダマンタイトゴーレム | 50 | 110 | 122 | 197 | 79 | 48 | 43 | 77 | 54 | 39 | 36 | 36 | 1.002 |
生命力:110 マナ:90
所持スキル:心眼(採掘持ちは採掘が優先される模様)
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 2 | 72 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採掘、釣り | 1.16 |
| ゴブリンの戦士 | 6 | 78 | 30 | 30 | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 22 | 採掘(ver1.16reloaded fix 1)、両手持ち、釣り | 1.002 | ||||
| ゴブリンシャーマン | 8 | 85 | 24 | 24 | 12 | 10 | 16 | 19 | 24 | 9 | 15 | 採掘 | 1.002 | |||||
| ゴブリンの魔法使い | 10 | 84 | 19 | 19 | 13 | 18 | 22 | 30 | 35 | 11 | 19 | 採掘(Version 1.16 Xmas) | 1.002 | |||||
| 炎の信仰者 | 20 | 98 | 43 | 43 | 23 | 21 | 31 | 33 | 42 | 18 | 29 | 読書 | 1.002 |
生命力:100 マナ:100
所持スキル:鍵開け、交渉
盗賊団に襲撃されたとき出現する盗賊団員のLVは、名声に応じて一定の範囲で変動する
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見習い盗賊 | 2 | 72 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 演奏 | 1.002 | ||||
| 強盗 | 5 | 77 | 15 | 16 | 30 | 22 | 20 | 12 | 12 | 18 | 5 | 6 | 9 | 二刀流 演奏 | 1.002 | |||
| ジューア歩兵 | 7 | 79 | 30 | 31 | 26 | 20 | 20 | 18 | 15 | 22 | 8 | 15 | 5 | 両手持ち、演奏 | 1.002 | |||
| 盗賊団の殺し屋 | 10 | 84 | 17 | 21 | 37 | 37 | 31 | 24 | 22 | 27 | 18 | 7 | 11 | 演奏、射撃 | 1.002 | |||
| 盗賊団の術師 | 10 | 84 | 19 | 21 | 30 | 26 | 26 | 37 | 30 | 29 | 19 | 7 | 演奏 | 1.002 | ||||
| 盗賊団の用心棒 | 10 | 84 | 22 | 24 | 43 | 31 | 29 | 19 | 19 | 27 | 8 | 10 | 15 | 二刀流、演奏 | 1.002 | |||
| ジューア剣闘士 | 15 | 91 | 29 | 32 | 57 | 41 | 39 | 26 | 26 | 37 | 12 | 13 | 21 | 二刀流、魔道具 | 1.002 | |||
| 吟遊詩人 | 16 | 92 | 34 | 27 | 48 | 42 | 45 | 27 | 33 | 55 | 14 | 11 | 演奏Lv27、重量挙げ | 1.07 | ||||
| 盗賊ギルド | 26 | 106 | 41 | 45 | 83 | 59 | 56 | 38 | 38 | 54 | 18 | 20 | 30 | 二刀流 | 1.002 | |||
| マスターシーフ | 35 | 119 | 52 | 57 | 105 | 75 | 71 | 49 | 49 | 70 | 24 | 26 | 40 | 二刀流、魔道具 | 1.002 |
生命力:100 マナ:90
所持スキル:戦術、両手持ち、詠唱、魔力制御
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
| @ | 1 | 81 | 16 | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1.002 | |||||
| パンク | 1 | 71 | 8 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 読書 | 1.002 | ||
| 街の子供 | 1 | 71 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 旅歩き | 1.002 | ||||
| 老人 | 1 | 71 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1.002 | |||||
| 乞食 | 2 | 72 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1.002 | |||||
| 敗残兵 | 3 | 74 | 23 | 23 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 | 12 | 1.002 | |||||
| 囚人 | 3 | 74 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 二刀流 | 1.16 | ||
| 傭兵 | 4 | 75 | 25 | 25 | 11 | 9 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 | 12 | 1.002 | |||||
| 温泉マニア | 5 | 77 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1.002 | |||||
| 鉱夫 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1.002 | |||||
| 修道女 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 両手持ち | 1.002 |
| 水夫 | 5 | 77 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 二刀流 | 1.002 | |||
| 戦士 | 5 | 77 | 26 | 26 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 農夫 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1.002 | ||||||
| 魔術士 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 読書、魔力の限界 | |
| ジュアの狂信者 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.16xmas | ||||
| 芸術家 | 6 | 78 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 28 | 28 | 11 | 6 | 7 | 1.002 | |||||
| 『マッドサイエンティスト』 | 6 | 78 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 28 | 28 | 11 | 6 | 7 | 13 | |||||
| ならずもの | 8 | 81 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 二刀流 | 1.002 | |||
| 娼婦 | 8 | 81 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 二刀流 | 1.14 | ||
| 白衣のナース | 8 | 81 | 16 | 16 | 12 | 17 | 17 | 30 | 31 | 12 | 7 | 8 | 1.002 | |||||
| 貴族の子供 | 9 | 82 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 18 | 13 | 11 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.002 | |
| 貴族 | 10 | 84 | 37 | 37 | 17 | 15 | 17 | 25 | 17 | 15 | 16 | 19 | 1.002 | |||||
| ハードゲイ | 10 | 96 | 32 | 40 | 28 | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 16 | 10 | 1.02 | |||||
| パルミア特殊部隊 | 10 | 88 | 19 | 21 | 22 | 28 | 24 | 27 | 20 | 15 | 8 | 18 | 8 | 8 | 11 | 両手持ち | ||
| 聖獣 | 12 | 86 | 22 | 22 | 17 | 17 | 20 | 25 | 20 | 17 | 10 | 11 | 1.16xmas | |||||
| 大富豪 | 15 | 91 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 24 | 18 | 15 | 12 | 13 | 1.002 | |||||
| 地雷侍 | 18 | 95 | 56 | 56 | 25 | 23 | 26 | 37 | 26 | 23 | 25 | 28 | 1.002 | |||||
| 癒し手 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | 29 | 1.002 | |||||
| 長 | 20 | 98 | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 14 | 28 | 17 | 1.002 | ||||
| 情報屋 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | 29 | 1.002 | |||||
| バーテンダー | 20 | 98 | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 14 | 28 | 17 | 1.002 | ||||
| 傭兵射手 | 20 | 98 | 43 | 37 | 43 | 33 | 29 | 35 | 27 | 24 | 14 | 16 | 裁縫 | 1.002 | ||||
| 傭兵戦士 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | 29 | 1.002 | |||||
| 傭兵魔術師 | 20 | 98 | 31 | 31 | 24 | 30 | 31 | 54 | 54 | 24 | 14 | 16 | 27 | 錬金術、読書、魔力の限界、魔力制御(ver1.16fix2) | 1.002 | |||
| 戦士ギルド | 26 | 106 | 71 | 71 | 32 | 30 | 34 | 48 | 34 | 30 | 32 | 36 | 1.002 | |||||
| 清掃員 | 32 | 114 | 46 | 49 | 48 | 62 | 52 | 60 | 45 | 36 | 22 | 41 | 26 | 1.02 | ||||
| 店主 | 35 | 119 | 49 | 52 | 51 | 66 | 56 | 64 | 49 | 39 | 24 | 44 | 28 | 1.002 | ||||
| ガード | 40 | 126 | 74 | 65 | 74 | 57 | 53 | 63 | 50 | 44 | 27 | 29 | 27 | 27 | 1.16fix1 | |||
| アリーナマスター | 40 | 126 | 101 | 101 | 47 | 44 | 50 | 69 | 50 | 44 | 48 | 52 | 1.002 | |||||
| トレイナー | 40 | 126 | 101 | 101 | 47 | 44 | 50 | 69 | 50 | 44 | 48 | 52 | 1.002 | |||||
| 堕天使『イスカ』 | 42 | 128 | 78 | 68 | 78 | 61 | 56 | 67 | 53 | 47 | 29 | 31 | 29 | 29 | 斧51 格闘49 短剣53 弓・クロスボウ55 長剣・鎌・鈍器・槍・杖・投擲31 交渉・銃器無 | 1.16fix2 | ||
| シスター | 50 | 140 | 68 | 68 | 54 | 65 | 67 | 113 | 114 | 54 | 33 | 36 | 最新版では交渉無 | 1.002 | ||||
| ギルドトレイナー | 69 | 1.12 |
生命力:40 マナ:130
所持スキル:詠唱
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖精 | 13 | 151 | 8 | 9 | 22 | 25 | 19 | 19 | 36 | 32 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 窃盗 | 1.16 |
生命力:80 マナ:140
所持スキル:詠唱
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死刑執行人 | 18 | 95 | 47 | 56 | 28 | 38 | 38 | 56 | 63 | 18 | 15 | 28 | 両手持ち | 1.002 | ||||
| リッチ | 20 | 98 | 21 | 31 | 27 | 45 | 43 | 74 | 94 | 18 | 16 | 魔力の限界、読書 | 1.002 | |||||
| マスターリッチ | 30 | 112 | 31 | 45 | 40 | 64 | 61 | 103 | 131 | 28 | 23 | 1.002 | ||||||
| 死神の使い | 35 | 119 | 75 | 90 | 47 | 63 | 63 | 92 | 107 | 30 | 26 | 46 | 両手持ち | 1.002 | ||||
| デミリッチ | 45 | 133 | 45 | 63 | 56 | 90 | 86 | 143 | 185 | 40 | 33 | 1.002 |
生命力:100 マナ:80
所持スキル:読書
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妹 | 1 | 96 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 二刀流 | 1.003 | |||
| お嬢 | 1 | 96 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 魔力の限界 | 1.16 |
| 少女 | 4 | 102 | 19 | 22 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両手持ち、投資 | 1.003 |
| 銀眼の斬殺者 | 28 | 148 | 54 | 37 | 48 | 51 | 37 | 32 | 44 | 52 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両手持ち、見切り | 1.16 |
装備部位は手x4・首・遠隔・矢弾
生命力:90 マナ:70
所持スキル:二刀流、見切り、解剖学
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿修羅 | 12 | 86 | 51 | 45 | 44 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | 22 | 両手持ち | 1.002 | ||||
| ミトラ | 26 | 106 | 87 | 76 | 77 | 30 | 23 | 28 | 26 | 26 | 20 | 36 | 両手持ち | 1.002 | ||||
| ヴァルナ | 37 | 121 | 116 | 101 | 105 | 41 | 33 | 38 | 37 | 37 | 27 | 49 | 両手持ち | 1.002 |
装備部位は手x4・指x4・遠隔・矢弾
生命力:150 マナ:200
所持スキル:魔力制御
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュブ=二グラス | 45 | 152 | 143 | 181 | 104 | 135 | 50 | 45 | 89 | 89 | 33 | 33 | 1.002 | |||||
| イスの偉大なる種族 | 50 | 160 | 156 | 197 | 113 | 147 | 54 | 48 | 96 | 96 | 36 | 36 | 1.002 | |||||
| 螺旋の王 | 65 | 161 | 152 | 169 | 97 | 200 | 76 | 105 | 189 | 122 | 45 | 1.002 |
装備部位は頭・首・胴体・背中・腕・足x2・遠隔・矢弾
生命力:120 マナ:80
スキル:探知、演奏
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 | 4 | 91 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1.002 |
装備部位は頭・遠隔・矢弾
生命力:40 マナ:50
所持スキル:重量挙げ
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆弾岩 | 25 | 120 | 60 | 163 | 43 | 38 | 18 | 21 | 23 | 48 | 20 | 20 | 1.002 |
装備部位は首・胴体・手x2・指・足・遠隔・矢弾
生命力:70 マナ:80
所持スキル:魔力制御
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インプ | 7 | 79 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 5 | 8 | 1.002 | ||||||
| 冥界の使い | 16 | 92 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 11 | 18 | 9 | 14 | 1.002 | ||||||
| カオスインプ | 27 | 107 | 20 | 23 | 32 | 32 | 32 | 16 | 27 | 14 | 21 | 1.002 |
装備部位は頭・遠隔・矢弾
生命力:150 マナ:150
所持スキル:魔力の限界、魔力制御
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィスプ | 14 | 44 | 12 | 26 | 26 | 73 | 26 | 47 | 47 | 9 | 12 | 1.002 |
装備部位は頭・首・胴体・背中・腕・遠隔・矢弾
生命力:90 マナ:80
| 名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 治癒 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 | ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野うさぎ | 1 | 102 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 釣り、旅歩き | 1.002 | |||||
| 巨大リス | 4 | 118 | 17 | 21 | 19 | 17 | 7 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗馬 | 1.16 |
| 殺人リス | 10 | 132 | 26 | 32 | 28 | 27 | 13 | 11 | 11 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗馬 | 1.16 |
装備部位は胴体・足x2・遠隔・矢弾
生命力:150 マナ:50
