冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > ElonaShooter > 職業 ElonaShooter/職業
Last-modified: 2011-11-16 (水) 18:14:39
初期職業
|
| Lv1 | 36% | Lv2 | 43% | Lv3 | 48% | Lv4 | 54% | Lv5 | 58% | Lv6 | 62% | Lv7 | 66% | Lv8 | 70% | Lv9 | 74% | Lv10 | 77% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 80% | Lv12 | 83% | Lv13 | 87% | Lv14 | 90% | Lv15 | 93% | Lv16 | 96% | Lv17 | 98% | Lv18 | 101% | Lv19 | 104% | Lv20 |
| Lv1 | 31% | Lv2 | 34% | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 41% | Lv6 | 43% | Lv7 | 45% | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 50% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 52% | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | 61% | Lv17 | Lv18 | 64% | Lv19 | Lv20 |
初期装備&特典
Shotgunを所持
Soldier's Granade(回数5)を所持
| Lv1 | 6 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 7 | Lv6 | 7 | Lv7 | 7 | Lv8 | 7 | Lv9 | 8 | Lv10 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 8 | Lv12 | 8 | Lv13 | 8 | Lv14 | 8 | Lv15 | 8 | Lv16 | Lv17 | 9 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
| Lv1 | 27 | Lv2 | 29 | Lv3 | 31 | Lv4 | 33 | Lv5 | Lv6 | 37 | Lv7 | 39 | Lv8 | 41 | Lv9 | 43 | Lv10 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | Lv12 | 49 | Lv13 | Lv14 | 53 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | 63 | Lv19 | 63 | Lv20 | 65 | |||||
| Lv21 | 67 | Lv22 | 69 | Lv23 | 71 | Lv24 | 73 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | 81 | Lv29 | Lv30 | |||||
| Lv31 | Lv32 | Lv33 | Lv34 | Lv35 | Lv36 | Lv37 | Lv38 | Lv39 | Lv40 | ||||||||||
| Lv41 | Lv42 | 109 | Lv43 | Lv44 | Lv45 | Lv46 | Lv47 | Lv48 | Lv49 | Lv50 | |||||||||
| Lv51 | Lv52 | Lv53 | Lv54 | Lv55 | Lv56 | Lv57 | Lv58 | Lv59 | Lv60 | ||||||||||
| Lv61 | Lv62 | Lv63 | Lv64 | Lv65 | Lv66 | Lv67 | Lv68 | 161 | Lv69 | Lv70 |
| Lv1 | 63 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 73 | Lv9 | Lv10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 | ||||||||||
| Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | 98 | Lv29 | Lv30 | |||||||||
| Lv31 | 102 | Lv32 | 103 | Lv33 | 104 | Lv34 | 105 | Lv35 | 106 | Lv36 | Lv37 | Lv38 | 110 | Lv39 | Lv40 | 112 | |||
| Lv41 | Lv42 | 114 | Lv43 | 116 | Lv44 | 117 | Lv45 | 118 | Lv46 | Lv47 | Lv48 | Lv49 | Lv50 |
| Lv1 | 12% | Lv2 | 14% | Lv3 | --% | Lv4 | 17% | Lv5 | 18% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv6 | 19% | Lv7 | --% | Lv8 | 21% | Lv9 | 22% | Lv10 | 22% |
| Lv11 | 23% | Lv12 | 24% | Lv13 | 25% | Lv14 | 25% | Lv15 | 26% |
| Lv16 | 27% | Lv17 | 27% | Lv18 | 28% | Lv19 | --% | Lv20 | 29% |
| Lv1 | 7% | Lv2 | 8% | Lv3 | 9% | Lv4 | 11% | Lv5 | Lv6 | 12% | Lv7 | 13% | Lv8 | 14% | Lv9 | 15% | Lv10 | 16% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 17% | Lv12 | 17% | Lv13 | 18% | Lv14 | 19% | Lv15 | 20% | Lv16 | 21% | Lv17 | 21% | Lv18 | 22% | Lv19 | 23% | Lv20 | |
| Lv21 | 24% | Lv22 | 25% | Lv23 | 26% | Lv24 | 26% | Lv25 | 27% | Lv26 | 28% | Lv27 | 28% | Lv28 | 29% | Lv29 | 30% | Lv30 | 30% |
| Lv31 | 31% | Lv32 | 32% | Lv33 | 32% | Lv34 | 33% | Lv35 | 34% | Lv36 | 35% | Lv37 | 35% | Lv38 | Lv39 | Lv40 | |||
| Lv41 | Lv42 | Lv43 | Lv44 | Lv45 | Lv46 | Lv47 | Lv48 | Lv49 | Lv50 | 40% | |||||||||
| LV51 | 44% | LV52 | 45% | LV53 | 46% | LV54 | % | LV55 | 47% | LV56 | 47% | LV57 | % | LV58 | 49% | LV59 | 49% | LV60 | % |
Rouge、Hunterは最初から仲間にいる。(Little Girl)
| Lv1 | 4 | Lv2 | 5 | Lv3 | 5 | Lv4 | 6 | Lv5 | 6 | Lv6 | 7 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | 8 | Lv10 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv11 | 9 | Lv12 | Lv13 | 10 | Lv14 | Lv15 | 11 | Lv16 | 12 | Lv17 | 12 | Lv18 | 13 | Lv19 | 13 | Lv20 | 14 | ||
| Lv21 | 14 | Lv22 | 15 | Lv23 | Lv24 | 16 | Lv25 | 16 | Lv26 | 17 | Lv27 | 17 | Lv28 | Lv29 | 18 | Lv30 | 19 | ||
| Lv31 | 19 | Lv32 | Lv33 | Lv34 | Lv35 | 21 | Lv36 | 22 | Lv37 | 22 | Lv38 | 23 | Lv39 | 23 | Lv40 | 24 | |||
| Lv41 | Lv42 | Lv43 | Lv44 | Lv45 | Lv46 | Lv47 | Lv48 | Lv49 | Lv50 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照