ElonaShooter/アイテム/MOD出現率
Last-modified: 2010-01-19 (火) 22:16:51
MOD出現率
Recycle Gunを行って得られたMODの統計です。
- 雛形
| MOD | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 合計 | 割合 |
| 合計 | | | | | |
| Damage | | | | | % |
| Anti Air | | | | | % |
| Anti Armor | | | | | % |
| Accuracy | | | | | % |
| Ammo | | | | | % |
| Fire Rate | | | | | % |
| Auto Fire | | | | | % |
| Reloading | | | | | % |
| Auto Reload | | | | | % |
| Leech | | | | | % |
| Impact | | | | | % |
- 雛形2
| MOD | 合計 | 割合 |
| 合計 | | |
| Damage | | % |
| Anti Air | | % |
| Anti Armor | | % |
| Accuracy | | % |
| Ammo | | % |
| Fire Rate | | % |
| Auto Fire | | % |
| Reloading | | % |
| Auto Reload | | % |
| Leech | | % |
| Impact | | % |
HMG Mk-6 MODなし Day190
| MOD | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 合計 | 割合 |
| 合計 | 346 | 330 | 324 | 1,000 | |
| Damage | 27 | 32 | 21 | 80 | 8.0% |
| Anti Air | 22 | 19 | 24 | 65 | 6.5% |
| Anti Armor | 22 | 27 | 25 | 74 | 7.4% |
| Accuracy | 51 | 43 | 36 | 130 | 13.0% |
| Ammo | 85 | 79 | 83 | 247 | 24.7% |
| Fire Rate | 28 | 22 | 27 | 77 | 7.7% |
| Auto Fire | 22 | 22 | 13 | 57 | 5.7% |
| Reloading | 23 | 21 | 20 | 64 | 6.4% |
| Auto Reload | 16 | 24 | 17 | 57 | 5.7% |
| Leech | 27 | 20 | 25 | 72 | 7.2% |
| Impact | 23 | 21 | 33 | 77 | 7.7% |
備考:ver 1.20
Pistol Mk-26 Accuracy(Lv.2) Day197
| MOD | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 合計 | 割合 |
| 合計 | 361 | 374 | 335 | 1,070 | |
| Damage | 22 | 29 | 19 | 70 | 6.5% |
| Anti Air | 21 | 23 | 19 | 63 | 5.9% |
| Anti Armor | 31 | 23 | 19 | 73 | 6.8% |
| Accuracy | 54 | 47 | 44 | 145 | 13.6% |
| Ammo | 105 | 106 | 89 | 300 | 28.0% |
| Fire Rate | 18 | 21 | 29 | 68 | 6.4% |
| Auto Fire | 23 | 26 | 24 | 73 | 6.8% |
| Reloading | 23 | 26 | 24 | 73 | 6.8% |
| Auto Reload | 21 | 26 | 21 | 68 | 6.4% |
| Leech | 21 | 26 | 19 | 66 | 6.2% |
| Impact | 22 | 22 | 22 | 66 | 6.2% |
備考:ver 1.20
Pistol MODなし 0gp(-312) Day388
| MOD | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 合計 | 割合 |
| 合計 | 933 | 67 | 0 | 1,000 | |
| Damage | 77 | 4 | 0 | 81 | 8.1% |
| Anti Air | 74 | 8 | 0 | 82 | 8.2% |
| Anti Armor | 55 | 7 | 0 | 62 | 6.2% |
| Accuracy | 131 | 8 | 0 | 139 | 13.9% |
| Ammo | 252 | 12 | 0 | 264 | 26.4% |
| Fire Rate | 74 | 5 | 0 | 79 | 7.9% |
| Auto Fire | 48 | 6 | 0 | 54 | 5.4% |
| Reloading | 57 | 8 | 0 | 65 | 6.5% |
| Auto Reload | 64 | 7 | 0 | 71 | 7.1% |
| Leech | 42 | 0 | 0 | 42 | 4.2% |
| Impact | 59 | 2 | 0 | 61 | 6.1% |
備考:ver 1.20 トークン使用
コメント