冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
アイテム/オブジェクト
Last-modified: 2011-12-04 (日) 22:00:58
家具や設備のように見えるが、実際には家具として扱われていない物 使用できるオブジェクト一覧
|
| 種類 | 名称 | ペット 所持 | 原価(gp) | 重量(s) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寝具 | 寝袋 | ○ | 800 | 2.4 | 寝袋で眠っても、能力値の潜在値は増加しない。潜在値増加は次に眠るまで持ち越し。*1 |
| 布団 | 2,500 | 2.0 | 最軽量の寝具。携帯に便利 | ||
| がらくた | 切り株 | × | 250 | 3.5 | Ver.1.10以降で椅子扱い。 |
| 頑丈なロープ | ○ | 180 | 0.34 | 道ばたに落ちている。カラーバリエーションがある。 Ver.1.15以降で自殺道具扱い(99999ダメージ) | |
| 調理器具 | 携帯調理器具 | ○ | 1,860 | 1.2 | 料理に使用 |
| 鍋 | 150 | 15.0 | |||
| 焚き火 | 1,860 | 12.0 | 料理に使用。地面に置くと照明効果。ぐつぐつ音が鳴る。 BGM変更が保存されないマップでは、置いた瞬間にBGMの切り替えが発生する。 | ||
| 泉 | 井戸 | ○ | 1,800 | 350.0 | 飲むと様々な効果。ペットの転落死に注意。潰れ中。「q!!」 |
| 噴水 | 2,400 | 600.0 | |||
| 聖なる井戸 | 185,000 | 350.0 | 飲むと高確率で様々な良性な効果。 空き瓶で汲むと祝福された水が手に入る。潰れ中。 願った場合は「在庫切れ」と言われ、代わりに祝福された水を数個得る。 昔はこれが枯れると泉全てか枯れるという源泉的なものだった | ||
| トイレ | 1,000 | 12.0 | 飲むと様々な効果。ペットの転落死に注意。「q!!」 | ||
| 祭壇 | 祭壇 | ○ | 1,500 | 500.0 | 各種信仰神の名前が頭に付く。無名のものは祈ると無信仰状態になれる。 捧げ物をすることで自分の信仰する神の祭壇に変更可能。潰れ中 |
| 儀式用の祭壇 | 1,600 | 捧げ物をすることで自分の信仰する神の祭壇に変更可能。潰れ中 | |||
| 設備 | 店の金庫 | ○ | 7,200 | 20.0 | 店付属品。店以外では使用不可。なくしたら大使館で。自分の店に置いてあっても売れない |
| レジスター | 1,500 | 店、牧場付属品。なくしたら大使館で。自分の店に置いてあっても売れない | |||
| ハウスボード | 3,500 | 1.2 | 初期家付属品。持ち歩けば兼用できます。実はレジスターの代わりにもなる | ||
| 給料箱 | 6,400 | 20.0 | 初期家付属品。給料が入れられる。なくしたら大使館で。 | ||
| 形見のカバン | 4,500 | 初期家付属品。なくしたら大使館で。 | |||
| 冷蔵庫 | 3,800 | 15.0 | 食べ物を保管する(容量15スロット)。初期家付属品。 大使館で購入できるが、2台目以降を置いても1台目と同じ中身が表示される。 わが家でのみ使用できる。 | ||
| 道具 | 聴診器 | ○ | 1,200 | 0.2 | ペットに使用することでHPが水色のバーで表示され、当てたときの反応で性別の判定が出来る。 自身に使うと「*ドクン ドクン*」と表示されるのみ |
| 錬金術の道具 | 1,960 | 0.9 | 錬金術スキルでポーションや交易品が作れる。5色のカラーバリエーション。 | ||
| 大工道具 | 1,250 | 0.5 | 大工スキルで杖や交易品が作れる。5色のカラーバリエーション。 | ||
| 宝石加工ツール | 2,000 | 宝石細工スキルで巻物や交易品が作れる。5色のカラーバリエーション。 | |||
| 裁縫セット | 780 | 裁縫スキルで防具や交易品が作れる。5色のカラーバリエーション。 | |||
| 釣竿 | 1,200 | 2.4 | 釣りに使用。実際に使うには釣り餌も必要。 | ||
| 松明 | 200 | 0.1 | ダンジョン内に限り、灯すとマップ全体に照明効果。持ち歩かなくてもどこかで灯してくれば有効。 それ以外の場所では、使用の有無に関わらず、その他の常時照明器具と同じ効果。 | ||
| アイアンメイデン | 7,500 | 26.0 | 使用すると大ダメージ(9999)を受ける。窃盗しようとすると高確率で大ダメージを受ける。 | ||
| ギロチン | 5,000 | 22.0 | |||
| サンドバッグ | 4,800 | 8.5 | 吊された敵は死なず、与えたダメージが表示される。 これがあれば終末発生のために敵を探し続ける必要がなくなる。 | ||
| 箱 | 金庫 | ○ | 300.0 | 開けると自動で*保存*される。5色のカラーバリエーション。他人の金庫を開けてもなぜか怒られない。 | |
| 金庫(空っぽ) | 物を入れることは出来ません。5色のカラーバリエーション。自分の店で売れません。1.14fix2以降では売れます。 | ||||
| 宝箱 | 開けると自動で*保存*される。5色のカラーバリエーション。 | ||||
| 宝箱(空っぽ) | 1 | 物を入れることは出来ません。5色のカラーバリエーション。自分の店で売れません。1.14fix2以降では売れます。 | |||
| 宝石で飾られた宝箱 | 3.0 | 開けると自動で*保存*される。5色のカラーバリエーション。微弱な照明効果あり。 | |||
| 宝石で飾られた宝箱(空っぽ) | 30 | 物を入れることは出来ません。5色のカラーバリエーション。微弱な照明効果あり。 | |||
| ガシャポンの玉 | 0.5 | 開けると自動で*保存*される。 | |||
| ガシャポンの玉(レア) | |||||
| ガシャポンの玉(空っぽ) | 物を入れることは出来ません。 | ||||
| ガシャポンの玉(レア)(空っぽ) | |||||
| 素材箱 | 1.2 | 開けると自動で*保存*される。 | |||
| 素材箱(空っぽ) | 1 | 物を入れることは出来ません。自分の店で売れません。1.14fix2では売れます(1.16r_fix2では不可)。 | |||
| お年玉 | 0.0 | 1月に冒険者がわが家を訪れるともらえることがあり中身は冒険者との友好度で変わる。開けても自動保存はされない | |||
| お年玉(空っぽ) | |||||
| レシピホルダー | 0.5 | (Ver1.22)中身は宝箱と同様(要検証)。レシピが入っているわけではない。 | |||
| レシピホルダー(空っぽ) | 0.5 | ||||
| 貯金箱 | 5百金貨貯金箱 | ○ | 1,000 | 0.5 | 使用するたびにアイテム名の金額だけ貯金できる。 一度貯金する毎に0.1sずつ重くなる。(どの種類でも1回0.1s) 5万以上の貯金箱は上限が10億であることが確認されており、他の物もそうだと予想される。 中身を取り出す時は投げて割る。 |
| 2千金貨貯金箱 | 2,000 | ||||
| 1万金貨貯金箱 | 13,000 | ||||
| 5万金貨貯金箱 | 28,000 | ||||
| 50万金貨貯金箱 | 97,000 | ||||
| 500万金貨貯金箱 | 126,000 | ||||
| 1億金貨貯金箱 | 217,000 |
(価格は交渉Lvで変化するので原価を記載。実際の価格は交渉Lvなどによる補正が掛かる)
(鉱石類は信仰・配達依頼・仲間に持たせて売却する以外の使い道はほぼない。)
ペットに持たせる事が可能かの印は次の3タイプ
×:渡せない △:渡せるが、返してもらえない ○:渡すことができ、返してもらう事も可能
| 種類 | 名称 | ペット所持 | 原価 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| がらくた | 木片 | × | 10 | 0.12 | 道ばたに落ちている。 |
| クズ | 8 | 0.08 | |||
| 割れたつぼ | 6 | 0.8 | |||
| 折れた刃 | 10 | 1.05 | |||
| 骨 | 10 | 0.08 | |||
| 魚の死骸 | 4 | 0.05 | |||
| 動物の骨 | 8 | 0.04 | 道ばたに落ちている。売値のバリエーションがある? | ||
| 鉱石の欠片 | 180 | 12.0 | 道ばたに落ちている。カラーバリエーションがある。 | ||
| フン | 25 | 0.08 | 重さは無名の物。 牧場で生成される名前入りの物はそのNPCの身長に比例して重くなる。 | ||
| 石碑 | 10 | 12.0 | |||
| ほうき | 100 | 0.8 | |||
| 骸 | 10 | 0.08 | |||
| 旗 | 130 | 1.4 | |||
| 薪 | 10 | 1.5 | |||
| 藁 | 7 | 0.07 | |||
| 鉢 | 30 | 0.08 | |||
| 空っぽの鉢 | 25 | 0.09 | |||
| バスケット | 40 | 0.08 | |||
| 空のバスケット | 20 | 0.08 | |||
| かかし | 10 | 4.8 | 自分の店では売れない。カラーバリエーションがある。 | ||
| 雪かかし | 10 | 4.8 | 自分の店では売れない。 | ||
| かがり台 | 170 | 3.2 | 常時照明(強) | ||
| 洗物 | 170 | 0.25 | 街中に落ちている。 | ||
| たくさんの空のビン | 10 | 0.22 | 街中に落ちている。カラーバリエーションがある。 | ||
| 大きな花束 | 240 | 1.4 | |||
| 釣果 | 小汚い長靴 | × | 25 | 0.25 | 釣りでのみ入手可能。願えない。グラフィックは魚 |
| 壊れた機械 | 25 | ||||
| 壊れた携帯 | 25 | ||||
| 海水パンツ | 40 | ||||
| 空き缶 | 40 | ||||
| 空きビン | 40 | ||||
| 空き箱 | 40 | ||||
| 破れた傘 | 40 | ||||
| 北からの漂着物 | 240 | ||||
| 汚い指輪 | 325 | ||||
| かつら | 425 | ||||
| エロ本 | 525 | ||||
| 道具 | 絵描き道具 | ○ | 830 | 1.1 | カラーバリエーションがある |
| 鉱石 | 大地の結晶 | △ | 450 | 1.6 | ペットに持たせていると街で換金してくれる。ペットに現金を渡す手段の一つ |
| 魔力の結晶 | 470 | 0.9 | |||
| 太陽の結晶 | 450 | 1.2 | |||
| 金塊 | 2,000 | 1.1 | |||
| ミカ | 720 | 0.07 | |||
| ルビナスの原石 | 1,400 | 0.24 | |||
| エメラルドの原石 | 2,450 | 0.38 | |||
| ダイヤモンドの原石 | 4,200 | 0.32 | |||
| クズ石 | 10 | 0.45 | |||
| 途方も価値のない錆びた偽物の金塊 | 1 | 0.001 | |||
| 木 | 果実の木 | ○ | 1,000 | 42.0 | 時間経過で実を付ける。体当たりすると果物の実が南隣のマスに落ちてくる Ver.1.16xmas以降はもち及び窒息の影響で、キャラと木が重なっている場合はキャラへの体当たりが優先される 実は再生成日数経過後マップに進入することで一個ずつ増えていく |
| 果実のない木 | 500 | 35.0 | 時間経過で実を付けない。 「果実の木」を願うとたまにこれが降ってくる。 | ||
| 葉の散った木 | 500 | 14.0 | |||
| 枯れ木 | 500 | 20.0 | |||
| ケヤキの木 | 800 | 28.0 | |||
| トネリコの木 | 900 | 28.0 | |||
| モミの木 | 1,800 | 28.0 | |||
| クリスマスツリー | 4,800 | 35.0 | 常時照明(強) | ||
| スギの木 | 500 | 38.0 | |||
| ヤシの木 | 1,000 | 39.0 | |||
| ブナの木 | 700 | 45.0 |