アイテム/エンチャント/生きている武器/sub1
Last-modified: 2011-11-03 (木) 13:43:19
| 選択肢 | Lv1→2 | Lv2→3 | Lv3→4 | Lv4→5 | Lv5→6 |
|---|
| 効果 | 強度 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 |
|---|
| 暗黒耐性 | 5 | 38 | 凄すぎる猫* | 37 | 白い狼 | 36 | 微笑みすぎた創世 | 36 | 審判の炎 | 35 | 子供の宵 |
|---|
| 音耐性 | + | 154 | 首輪のタイム | 153 | 予言に従う闇 | 153 | クロック・インペリアル | 152 | デッドフュージョン | 152 | トゥモローサージェント |
|---|
| 火炎耐性 | 5 | 218 | ザ・キューティ | 218 | 海竜の救世主 | 217 | 幽鬼を狩る奇跡 | 216 | 終わりなき無双 | 216 | 調教の貴婦人 |
|---|
| 幻惑耐性 | + | 531 | 堕落の鬼才 | 531 | 妖精の隼 | 530 | ザ・シャドウ | 529 | 悪魔のような世界 | 529 | 鬼から逃げる世界 |
|---|
| 混沌耐性 | 5 | 396 | 立ち向かう魔族* | 395 | マーセナリレインボウ | 394 | 古臭い終わり | 394 | 妹のミート | 393 | ハイパーリング |
|---|
| 電撃耐性 | 5 | 160 | 塔のマスター | 160 | 虚しすぎるそれ | 159 | 姫を奪う人間 | 159 | 太陽の気品 | 158 | 希望ある帝国 |
|---|
| 毒耐性 | 5 | 331 | 純白の失墜 | 331 | 時を動かす聖母 | 330 | 憎まれし来世 | 330 | 予言する人 | 329 | 逃亡者のスマイル |
|---|
| 魔法耐性 | 5 | 81 | 勇者の黄金 | 80 | 釣られて要塞 | 80 | 不浄の永劫 | 79 | 合体した罰 | 78 | エビル・オブ・バニッシュ |
|---|
| 冷気耐性 | 5 | 77 | 夢見がちな白昼 | 77 | 釣りを愛する羊 | 76 | 巨人を操る中庸 | 76 | 合体した豹 | 75 | 中庸の傷 |
|---|
| 神経耐性 | + | 443 | 略奪者のあらがい* | 442 | プリンセスシェイド | 441 | 指輪のルーキー | 441 | 右腕の調教 | 440 | 魔法の瞬間 |
|---|
| 暗黒ダメ | 5 | 465 | 影に潜む一家 | 464 | 悪人ぶる恋 | 464 | 祝福する不浄 | 463 | ロックドラグーン | 463 | エターナルルーキー* |
|---|
| 音ダメ | 5 | 333 | 快楽にふける右腕 | 333 | ニンジャニュートラル | 332 | サイレントライトハンド | 331 | 純白の失墜 | 331 | 時を動かす聖母 |
|---|
| 火炎ダメ | 5 | 155 | 超越した媚薬 | 155 | 素晴らしさの教授 | 154 | 魔術師の剣 | 154 | レッドディアブロ | 153 | 麻薬の大佐 |
|---|
| 地獄ダメ | 5 | 96 | ザ・アディクト | 96 | 悪人ぶる溶岩* | 95 | 紫の不浄 | 94 | ニンジャブロウ | 94 | 少年らしい回帰 |
|---|
| 電撃ダメ | + | 352 | 魔が差した蠍 | 352 | 久遠の紳士 | 351 | シンクロの巨人 | 351 | ドリーミングアニマル | 350 | フィッシュトゥモロー |
|---|
| 毒ダメ | 5 | 36 | 蛇の指 | 35 | 子の唄 | 35 | サファイアダンス* | 34 | 孤独の皇帝 | 33 | 叫べ鍵 |
|---|
| 不死者 | + | 101 | 異人の時間 | 100 | 真珠の召し使い | 100 | 夜に染まる破局 | 99 | 癒す喪失 | 99 | プリンスペイシェント |
|---|
| 魔法威力 | + | 325 | ジェネラルボイス | 325 | 放浪者のあえぎ | 324 | 破滅の冥界 | 324 | 語り継がれし完璧 | 323 | 必ず母 |
|---|
| 竜族 | + | 12 | 逆らいし追憶 | 12 | 鷲を操る法 | 11 | ホークフライ | 11 | ザ・ドゥル | 10 | 虎のあえぎ声 |
|---|
| 神経ダメ | 5 | 165 | 冷徹な隠者* | 164 | 雪の小剣 | 163 | タイクーンタイム | 163 | 前世の敗者 | 162 | 裁きの戒律 |
|---|
| 選択肢 | Lv6→7 | Lv7→8 | Lv8→9 | Lv9→10 | Lv10→11 |
|---|
| 効果 | 強度 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 |
|---|
| 暗黒耐性 | 5 | 35 | サファイアダンス | 34 | 忍者のリープ | 33 | 消滅の夕昏 | 33 | 一族の裏切り者 | 32 | 心ある貴公子 |
|---|
| 音耐性 | + | 151 | 殺し屋の青銅 | 151 | 表現者のスパイラル* | 150 | 釣り人の来世 | 149 | 竜を愛した青銅 | 149 | 時の流れぬ友 |
|---|
| 火炎耐性 | 5 | 215 | 羊を狩る怪物 | 215 | あらがう堕落 | 214 | 妖精の救世主 | 213 | イエスタデイメディック | 213 | 銀色の微笑 |
|---|
| 幻惑耐性 | + | 528 | ガールの法 | 528 | 怪物のホワイト | 527 | パーストイエロー | 526 | つまらない舞 | 526 | 正義のエターニティ |
|---|
| 混沌耐性 | 5 | 393 | 抹殺された宵闇 | 392 | 語り継がれる槌 | 391 | ザ・ボディー | 391 | 弟は真珠 | 390 | カーズドスレイブ |
|---|
| 電撃耐性 | 5 | 157 | 砦に篭る展望 | 157 | メディカルホライズン | 156 | レインボウペイシェント | 156 | 時の隠者 | 155 | 母のための剣 |
|---|
| 毒耐性 | 5 | 328 | 至宝の暁 | 328 | 良くない華麗さ | 327 | 獣殺しのストライカー | 327 | スターソルジャー | 326 | ヒールの罪 |
|---|
| 魔法耐性 | 5 | 78 | 白の憎しみ | 77 | 運命に従う死者 | 77 | スパイラルビーナス | 76 | ボーン・チアフル | 76 | 合体した豹* |
|---|
| 冷気耐性 | 5 | 74 | 侍魂の首輪 | 74 | ジニアスの融合 | 73 | 釣りを愛する紫 | 73 | ローグ・オブ・ニュートラル | 72 | そこで女王* |
|---|
| 神経耐性 | + | 440 | ザ・アンガー | 439 | 暗雲のジェノサイド | 438 | 溶けている友情 | 438 | 鋼鉄の絶対神 | 437 | 骸の皇帝 |
|---|
| 暗黒ダメ | 5 | 462 | もだえる雲 | 461 | 泣く僧兵 | 461 | 止まらせない機械 | 460 | 詩人の恋 | 460 | 英雄になりたい微笑み |
|---|
| 音ダメ | 5 | 330 | 憎まれし来世 | 330 | 予言する人 | 329 | 逃亡者のスマイル | 328 | 至宝の暁 | 328 | 良くない華麗さ |
|---|
| 火炎ダメ | 5 | 153 | 反抗者の紅* | 152 | 神聖なる僧侶 | 151 | キー・レッド | 151 | 終わりのアクス | 150 | 兄殺しの土 |
|---|
| 地獄ダメ | 5 | 93 | スパイラル・スナイパー | 93 | 時を動かす表現者 | 92 | 黒に染まる飛翔 | 91 | フィーリングエースクェイク | 91 | やさしくないシンクロ |
|---|
| 電撃ダメ | + | 349 | 腐る来世 | 349 | 逆らわない火炎 | 348 | 冷静な騎士 | 348 | 妖怪殺しの飛行 | 347 | 幽霊の漆黒 |
|---|
| 毒ダメ | 5 | 33 | 夢のない虐殺 | 32 | マジックいかさま師 | 32 | ニューフェース脳 | 31 | 愛人の戦車 | 30 | 法王のエースクェイク |
|---|
| 不死者 | + | 98 | 王子のホライズン | 97 | スピリットエーテル | 97 | 鬼才の快楽 | 96 | あばずれの精神 | 96 | 病人を演じる災い |
|---|
| 魔法威力 | + | 323 | デスの刃* | 322 | 子羊の絶対神 | 321 | 夜はいつも破壊 | 321 | はむかう楽しさ | 320 | 善のアディクト |
|---|
| 竜族 | + | 10 | 吟遊詩人の無双* | 9 | 紫をまといし放浪者 | 8 | 再生の隼 | 8 | デンジャーの泥棒 | 7 | 深淵のプラチナ |
|---|
| 神経ダメ | 5 | 162 | 我は一族 | 161 | 砂漠の快楽 | 160 | 指の勇気 | 160 | 教皇の溶岩 | 159 | 止まる殺し屋 |
|---|
| 選択肢 | Lv11→12 | Lv12→13 | Lv13→14 | Lv14→15 | Lv15→16 |
|---|
| 効果 | 強度 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 | page | 銘 |
|---|
| 暗黒耐性 | 5 | 32 | スケルトンメディック | 31 | 汚らわしい罰 | 30 | 盗人のあえぎ声 | 30 | 無修正の教皇 | 29 | うらぶれた骸骨 |
|---|
| 音耐性 | + | 148 | レフトハンド失墜 | 148 | ガードドッグデスティニー | 147 | 快楽にふける雷 | 146 | 勝利の忍 | 146 | ナイトマジック |
|---|
| 火炎耐性 | 5 | 212 | 鬼のナックル | 212 | 時間の兄 | 211 | 呪う銃 | 211 | 魔法のあえぎ声* | 210 | 銀髪の酔っ払い |
|---|
| 幻惑耐性 | + | 525 | 罰に苦しむ知者 | 525 | 異邦の姫 | 524 | 漂うはじまり | 524 | 流れ者のプロフェシー* | 523 | ムーンワン |
|---|
| 混沌耐性 | 5 | 390 | 女王の霧 | 389 | 裏切り者の追憶 | 388 | 兄弟は愛 | 388 | 人を嫌う逃避行 | 387 | ホワイトホウル |
|---|
| 電撃耐性 | 5 | 154 | 予言された星屑 | 154 | 伯爵の懲罰 | 153 | 蜘蛛の帝 | 153 | 秩序に染まりし紳士 | 152 | モメントメイジ |
|---|
| 毒耐性 | 5 | 326 | ニンジャブラッド* | 325 | アディクテッドドゥル | 324 | 常闇の善 | 324 | 麻薬の銀色 | 323 | 悲しすぎる槌 |
|---|
| 魔法耐性 | 5 | 75 | 混沌に仕えし黄 | 74 | 兵士の大剣 | 74 | 愚者の螺旋 | 73 | タイガー・スマイル | 73 | 賢者の王族 |
|---|
| 冷気耐性 | 5 | 71 | 災いの恋人 | 71 | 無双なる塔 | 70 | 釣りを楽しむ弓 | 70 | ザ・スパイラル | 69 | 血だらけの教授 |
|---|
| 神経耐性 | + | 437 | 汚れの幽鬼 | 436 | 真っ白な犬 | 435 | 抵抗者の破滅 | 435 | 蠍の流れ者 | 434 | 悦楽の武士 |
|---|
| 暗黒ダメ | 5 | 459 | 左腕の脅迫 | 458 | 病人を演じる勇気 | 458 | ファンスナイパー | 457 | ドーンライト | 457 | 信頼を裏切った玩具 |
|---|
| 音ダメ | 5 | 327 | 獣殺しのストライカー | 327 | スターソルジャー | 326 | ヒールの罪 | 326 | ニンジャブラッド* | 325 | アディクテッドドゥル |
|---|
| 火炎ダメ | 5 | 150 | シーフマジック | 149 | 勇気のない反逆 | 148 | 使徒のタワー | 148 | 影に潜む傷 | 147 | 姉妹のための剣 |
|---|
| 地獄ダメ | 5 | 90 | 終焉のルーキー | 90 | 彷徨いし青銅 | 89 | 普通の汚れ | 88 | ヌーン・アディクト | 88 | ドランカースカイ |
|---|
| 電撃ダメ | + | 347 | 侍魂の放心* | 346 | 月の貴公子 | 345 | 光を捨てた天才 | 345 | 普通の旅人 | 344 | カインド・オブ・タイガー |
|---|
| 毒ダメ | 5 | 30 | 愛されし永遠 | 29 | ジャイアントエターニティ | 29 | 破滅の気狂い | 28 | 呪われた麻薬 | 27 | 国の審判 |
|---|
| 不死者 | + | 95 | 妖しさの淑女 | 94 | ボーンメテオ | 94 | ホワイトアディクト | 93 | 信者殺しの罪 | 93 | 時を失った気狂い |
|---|
| 魔法威力 | + | 320 | 霊と話す純白 | 319 | エビルフレイム | 318 | 霊につかれた白昼 | 318 | マスター・ニュートラル | 317 | 黄の飛行 |
|---|
| 竜族 | + | 7 | エビルシールド | 6 | 癒された深夜 | 5 | もがく美男子 | 5 | ザ・エビル | 4 | 人形の共鳴 |
|---|
| 神経ダメ | 5 | 159 | 夢見る叫び | 158 | 砲兵の盾 | 157 | 猫好きの剣 | 157 | 定めなき伝承 | 156 | 永遠なる表現者 |
|---|
(表の編集)