冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
|
Top > ElonaShooter > Rifle ElonaShooter/Rifle
Last-modified: 2011-11-11 (金) 21:22:53
装備可能な職業: Rogue, Hunter, Militia, Sniper, Noble Hunter's Rifle
|
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter's Rifle | 44 | 115% | 55% | 145 | 6 | Rifle 1 | 0.9/sec | 300ms(M) | × | Militia初期装備 クリティカルキルが狙いやすい 遠距離射程 スキルPower Shot(Rogue,Hunter,Sniper) スキルBurst(Rogue,Hunter,Militia,Noble) |
| Hunter's Rifle Mk-2 | 57 | Rifle 6 | 0.9/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-3 | 63 | Rifle 8 | 1.0/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-4 | 70 | Rifle 11 | 1.0/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-5 | 77 | Rifle 13 | 1.1/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-6 | 83 | Rifle 16 | 1.1/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-7 | 90 | Rifle 18 | 1.2/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-8 | 96 | Rifle 21 | 1.2/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-9 | 103 | Rifle 23 | 1.2/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-11 | 116 | Rifle 28 | 1.3/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-12 | 123 | Rifle 31 | 1.4/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-13 | 129 | Rifle 33 | 1.4/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-14 | 136 | Rifle 36 | 1.5/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-15 | 143 | Rifle 38 | 1.5/sec | |||||||
| Hunter's Rifle Mk-16 | 149 | Rifle 41 | 1.6/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle | 18 | 55% | 50% | 95 | 28 | Rifle 5 | 6.0/sec | 2750ms | ○ | 連射式ライフル。 ACCUもそこそこあり扱いやすい。 近距離射程 スキルBurst(Rogue,Hunter,Militia,Noble) |
| Assault Rifle Mk-2 | 23 | Rifle 10 | 6.6/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-3 | 26 | Rifle 12 | 6.9/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-4 | 28 | Rifle 15 | 7.2/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-5 | 31 | Rifle 17 | 7.5/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-7 | 36 | Rifle 22 | 8.1/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-8 | 39 | Rifle 25 | 8.4/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-9 | 42 | Rifle 27 | 8.7/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-10 | 45 | Rifle 30 | 9.0/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-11 | 47 | Rifle 32 | 9.3/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-12 | 50 | Rifle 35 | 9.6/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-14 | 55 | Rifle 40 | ??/sec | |||||||
| Assault Rifle Mk-15 | 58 | Rifle 42 | 10.5/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper Rifle | 76 | 100% | 60% | 225 | 8 | Rifle 6 | 0.4/sec | 3250ms | × | 一発の威力と対Armor威力が高く、大物狩りに適した狙撃銃。 雑魚狩りには向かないので他の武器との併用を推奨。 遠距離射程 スキルPower Shot(Rogue,Hunter,Sniper) スキルBurst(Rogue,Hunter,Militia,Noble) スキルOne Shot(Rogue,Sniper) スキルOne Hit_Kill(Sniper) |
| Sniper Rifle Mk-2 | 98 | Rifle 11 | 0.4/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-3 | 110 | Rifle 13 | 0.5/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-4 | 121 | Rifle 16 | 0.5/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-5 | 133 | Rifle 18 | 0.5/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-6 | 144 | Rifle 21 | 0.5/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-10 | 190 | Rifle 31 | 0.6/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-14 | 235 | Rifle 41 | 0.7/sec | |||||||
| Sniper Rifle Mk-21 | 315 | Rifle 58 | 0.9/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Gun | 12 | 40% | 55% | 45 | 125 | Rifle 7 | 12.0/sec | 5500ms | ○ | 精度のよろしくない連射銃。 使用の際はスキルBurstの習得を推奨 遠距離射程 スキルBurst(Rogue,Hunter,Militia,Noble) |
| Machine Gun Mk-2 | 15 | Rifle 12 | 13.2/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-3 | 17 | Rifle 14 | 13.8/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-4 | 19 | Rifle 17 | 14.4/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-5 | 21 | Rifle 19 | 15.0/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-7 | 24 | Rifle 24 | 16.2/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-13 | 35 | Rifle 39 | 19.8/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-14 | 37 | Rifle 42 | 20.3/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-15 | 39 | Rifle 44 | 21.0/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-16 | 40 | Rifle 47 | 21.6/sec | |||||||
| Machine Gun Mk-17 | 42 | Rifle 49 | 22.2/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter's Bowgun | 30 | 90% | 50% | 160 | - | Rifle 1 | 0.9/sec | - | × | Hunter初期装備 通常のボウガンと比べて精度や連射値が高く、初期武器の中ではかなり強い。 強化するとBowgun Mk-2になり、精度が下がる。 |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
| Bowgun | 36 | 90% | 50% | 120 | - | Rifle 3 | 0.8/sec | - | × | 弾道の敵に当たる。 着弾まで多少のタイムラグがある。 Bow Master無しでも2ヒットする。 スキルBow Master(Hunter,Noble) |
| Bowgun Mk-2 | 46 | Rifle 8 | 0.9/sec | |||||||
| Bowgun Mk-3 | 52 | Rifle 10 | 0.9/sec | |||||||
| Bowgun Mk-4 | 57 | Rifle 13 | 0.9/sec | |||||||
| Bowgun Mk-5 | 63 | Rifle 15 | 1.0/sec | |||||||
| Bowgun Mk-6 | 68 | Rifle 18 | 1.0/sec | |||||||
| Bowgun Mk-7 | 73 | Rifle 20 | 1.1/sec | |||||||
| Bowgun Mk-8 | 79 | Rifle 23 | 1.1/sec | |||||||
| Bowgun Mk-9 | 82 | Rifle 25 | 1.2/sec | |||||||
| Bowgun Mk-10 | 90 | Rifle 28 | 1.2/sec | |||||||
| Bowgun Mk-11 | 95 | Rifle 30 | 1.2/sec | |||||||
| Bowgun Mk-12 | 100 | Rifle 33 | 1.3/sec | |||||||
| Bowgun Mk-13 | 106 | Rifle 35 | 1.3/sec | |||||||
| Bowgun Mk-14 | 111 | Rifle 38 | 1.4/sec | |||||||
| Bowgun Mk-15 | 117 | Rifle 40 | 1.4/sec | |||||||
| Bowgun Mk-16 | 122 | Rifle 43 | 1.5/sec | |||||||
| Bowgun Mk-17 | 127 | Rifle 45 | 1.5/sec | |||||||
| Bowgun Mk-18 | 133 | Rifle 48 | 1.5/sec | |||||||
| Bowgun Mk-19 | 138 | Rifle 50 | 1.6/sec | |||||||
| Bowgun Mk-20 | 144 | Rifle 53 | 1.6/sec | |||||||
| Bowgun Mk-21 | 149 | Rifle 55 | 1.7/sec |
| 名前 | DMG | DMG AIR | DMG ARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | 連 射 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Bowgun | 10 | 90% | 30% | 120 | - | Rifle 6 | 2.5/sec | - | × | 三倍の射速のBowgun Cripple Shot、Impact Modとの相性が良い Rate30.1以上は無効なのでModを付ける際は要注意 スキルBow Master(Hunter,Noble) |
| Rapid Bowgun Mk-2 | ? | Rifle 10 | 2.7/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-3 | 14 | Rifle 12 | 2.9/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-4 | 16 | Rifle 16 | 3.0/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-5 | 17 | Rifle 18 | 3.1/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-6 | ? | Rifle 20 | 3.3/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-7 | ? | Rifle 22 | 3.4/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-11 | 26 | Rifle 33 | 3.9/sec | |||||||
| Rapid Bowgun Mk-14 | 31 | Rifle 41 | 4.3/sec |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照