冒険者の休息所 〜Wiki for Elona〜
アイテム/武器
Last-modified: 2011-10-23 (日) 08:41:14
基本事項
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3d6 | 1d18 |
| 18 | 0.46%(1/216) | 5.55%(12/216) |
| 17 | 1.39%(3/216) | 5.55%(12/216) |
| 11 | 25%(54/216) | 5.55%(12/216) |
| 10 | 25%(54/216) | 5.55%(12/216) |
| 4 | 1.39%(3/216) | 5.55%(12/216) |
| 3 | 0.46%(1/216) | 5.55%(12/216) |
| 2 | 出ない | 5.55%(12/216) |
| 1 | 出ない | 5.55%(12/216) |
装備に付いている攻撃修正値(命中率)を強化する要素は特に存在せず、
下記の通り攻撃者は主能力の器用と武器のスキル、防御側は回避スキルで命中率が増減する。
どれも、ダメージ自体には影響はない。
武器の出しうる最大ダメージ(+重量による修正)を命中判定前に与える必中攻撃。
(命中率が低くてもクリティカルさえ起こせれば攻撃は当たる)
但し、見切りスキルが発動した場合は発生しない。
本ゲームでは一概に武器と言っても、素材や種類・その他の修飾語等を組み合わせて生成される為、
その一つ一つを羅列していくとキリがありません。
よって、ここではその種類と大まかな性能のみを列記しています。
具体的な使用感はこちら。
固定アーティファクト(名前に★付きのもの)は固定アーティファクトを参照して下さい。
素材ボーナスについてはアイテムの素材を参照されたし。
| 種類 | 別名*1 | 関連スキル・主能力 | 基礎重量 *2 | ダイスの数 *3 | 貫通%*4 | DV修正 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剣 | ダガー | 短剣・器用 | 0.6 | 2 | 10 | ○ | 命中補正最大 |
| 忍刀 | ニンジャソード | 0.7 | 4 | 5 | ○ | ||
| 海賊刀 | カットラス | 0.9 | 3 | 10 | ○ | 命中補正大 | |
| 包丁 | 包丁 | 0.4 | 1 | 40 | Ver1.17にて追加(ダイス面大・貫通35%) Ver1.21でダイス面減・貫通40%に修正 | ||
| 刀 | カタナ | 長剣・筋力 | 1.2 | 4 | 20 | 命中補正付かず | |
| 長剣 | ロングソード | 1.5 | 2 | 5 | |||
| 大剣 | クレイモア | 4.0 | 3 | 0 | 追加ダメージ大 | ||
| ライトセーバー | ライトセーバー | 0.6 | 2 | 100 | Ver.1.16xmasから登場。常時完全貫通、追加ダメージ無 常にエーテル製、2d5で生成されるが素材変化で2d15までの範囲で変化 素材槌で別素材変化可能 色は1本ごとにランダム | ||
| 三叉槍 | トライデント | 槍・耐久 | 1.8 | 4 | 25 | ○ | |
| 長槍 | スピア | 2.5 | 3 | 25 | ○ | ||
| 鉾槍 | ハルバード | 3.8 | 2 | 30 | ダイス面やや大 命中補正負 | ||
| 手斧 | ハンドアクス | 斧・筋力 | 0.9 | 2 | 0 | 筋力依存武器の中では最軽量 | |
| 戦斧 | バトルアクス | 3.7 | 1 | 0 | ダイス面大 命中補正負 | ||
| 大斧 | バルティッシュ | 3.5 | 1 | 0 | ダイス面大 命中補正負 | ||
| 鎌 | シックル | 鎌・筋力 | 1.4 | 2 | 5 | 追加ダメージ最大 首狩り攻撃発動[***]*5 | |
| 大鎌 | サイズ | 4.0 | 1 | 5 | ダイス面大 首狩り攻撃発動[***] | ||
| 棍棒 | クラブ | 鈍器・耐久 | 1.0 | 3 | 0 | ||
| 大槌 | ハンマー | 4.2 | 2 | 0 | ダイス面大 命中補正負 | ||
| 長棒 | ロッド | 杖・耐久 | 0.8 | 2 | 0 | ○ | 魔法関連のエンチャントが付きやすい*6 |
| 杖 | スタッフ | 0.9 | 1 | 0 | ○ | 願いでの魔法杖との誤認は無い模様*7 魔法関連のエンチャントが付きやすい |
| 種類 | 別名 | 関連スキル・主能力 | 基礎重量 | ダイスの数 | 貫通% | DV修正 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小石 | ストーン | 投擲・器用 | 2.0 | 1 | 5 | 対応:無し 必ず鉄で生成されるが、その時は鉄の重量補正(x2.8)が適用されていない。 一度でも素材変化すると鉄製で2.0sには戻せなくなる。 素材変化系の巻物では生ものか鉄にしかならない。 素材槌ならば、それ以外の素材にも変更可能。 | |
| 手裏剣 | スター | 0.4 | 1 | 15 | 対応:無し 出血攻撃追加[**] | ||
| 手榴弾 | グレネード | 0.8 | 1 | 0 | 対応:無し グレネード(音属性ボール効果)発動[***] | ||
| パンティ | パンツ | 0.5 | 1 | 5 | 対応:無し ダイス面大 追加ダメージ0 幻惑攻撃追加[*****+] | ||
| 短弓 | ショートボウ | 弓・器用 | 0.8 | 3 | 15 | 対応:矢束 | |
| 長弓 | ロングボウ | 1.2 | 2 | 20 | 対応:矢束 追加ダメージ大 | ||
| 骨弓 | スカルボウ | 0.7 | 1 | 15 | 対応:矢束 Ver1.17にて追加 追加ダメージ最大 命中補正負 | ||
| 機械弓 | クロスボウ | クロスボウ・器用 | 2.8 | 1 | 25 | 対応:クロスボウの矢束 | |
| 拳銃 | リボルバー | 銃器・感覚 | 0.8 | 1 | 10 | 対応:弾丸、光子弾 | |
| 機関銃 | マシンガン | 1.8 | 10 | 0 | 対応:弾丸、光子弾 命中補正大 | ||
| 散弾銃 | ショットガン | 1.5 | 4 | 30 | 対応:弾丸、光子弾 | ||
| 光子銃 | レーザーガン | 1.2 | 2 | 5 | 対応:弾丸、光子弾 |
遠隔武器は距離により命中、ダメージに影響を受ける。
lキーや*キーでターゲットしたときに対象との距離が確認できる(マニュアルより)。
距離の計算は歩数ではなく直線距離(小数点以下切り捨て)なので注意。*9
PCが攻撃できる視界範囲は距離7(上下のみ距離6)までとなっている。
| 種類 | 距離別の効果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 短弓 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 長弓 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 骨弓 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||
| 機械弓 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| 投擲 | 6 | 10 | 7 | 4 | ||||||
| 拳銃 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 散弾銃 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| 機関銃 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | |||
| 光子銃 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
骨弓はヘルプに表示されていないので実測値
10のとき命中率、ダメージともに100%の効果が得られる。
空白部分の距離では命中・ダメージが更に低下します(100%当たらないわけではない)。
アーティファクトボーナス無し(素材ボーナス有)
| 種類 | 別名 | 基礎重量 | ダイスの数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 矢束 | アロー | 1.2 | 1 | |
| クロスボウの矢束 | ボルト | 3.5 | 1 | |
| 弾丸 | バレット | 2.4 | 2 | |
| 光子弾 | エネルギーセル | 0.8 | 2 | 命中修正無し |
矢弾の性能は遠隔攻撃に影響を与える
| 種類 | 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 連射弾 | 3連射 | 100 | 1発ごとのダメージは低下する 遠隔に追加効果がある場合は発動機会が増えるので強力 補充費をまかなえれば最大弾数の多さから気軽に使える |
| バースト | 多弾無差別射撃 | 7 | 多数の弾を視界内のキャラに満遍なく撃ち込む 視界内に中立NPCがいる際は注意 |
| 貫通弾 | 防御の減算部分無視 | 68 | 固い敵に特効 |
| 魔弾 | 何らかの属性で追加攻撃 | 55 | 弾自体のダメージは激減する 混沌や神経による状態異常を狙いやすい |
| 炸裂弾 | 範囲攻撃 | 20 | 対象中心5*5の範囲に小ダメージ(必中) 味方の巻き込みを起こすので注意 無属性だがベルとクイックリングには無効 |
| 時止弾 | 時を止める | 7 | エンチャントの時止めと違い、狙って発動させられる点が魅力的 |
記載されている最大数より上の数字が出たら書き換えてください
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照