モンスター
Last-modified: 2011-12-10 (土) 17:24:38
ここではモンスターが持つ(能力値以外の)特徴を記載しています。
モンスターの詳細な能力値はモンスター/能力値で。
まだまだ未完成ですので協力して埋めていきましょう。
- 補足事項
- 値段はステータスが一切上昇していない初期状態の場合。奴隷商人から買う際はこの値段になる。
- 奴隷商人・馬屋から買えるのは初期レベルが(自キャラLv/2+5)まで。
- 値段欄に数値の記載がないものは購入できない(ver1.16現在)。
- 初期レベルが標準とは異なる場合、能力値や速度、スキルレベルはそれに合わせて補正される。
- 再会イベント(願いによるものも含む)で入手したペットはPCのレベルの2/3+1。
- 変異種モンスターは『』で標準より1/4増し、《》で2/3増し。また、HPは同一Lvの一般種より数倍高い。
加えて大半の状態異常がほぼ無効。魔法による呪い(沈黙など)にも高確率で抵抗する。かかった場合の持続ターンも非常に短い。
- 援軍の巻物などで変異種をペットにできるが、この場合HP補正は付かない。状態異常耐性は有効?
- ペット以外のNPCユニットには、そのレベルに応じて魔法以外の属性耐性が付加される。支配して仲間にするとこれは消え去る。
また、PVにもレベルに応じたボーナスが付く模様。やはり支配して仲間にすると消え去る。
- 一部のモンスターは固有の耐性を持っている(火炎樹の火炎耐性やアンデッド系のリッチ型耐性*1等)
- 表中の遠近は敵に密着するものを近、しないものを遠とする
- (Ver.1.15〜)「遠隔攻撃不可」となっていても、切り傷など攻撃者への反撃効果を持つ敵に対しては可能な限り遠隔攻撃を行う。
人系
一部を除いて人間扱いされ、護衛依頼では更にその一部から護衛対象が選ばれる。一部は奴隷商人から購入できる
イェルス
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 大道芸人 | 1133 | 1 | 209 | 遠 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| ごろつき | 1099 | 3 | 191 | 近 | なし | 護衛依頼対象 |
|---|
| イェルス機械兵 | 1179 | 5 | 176 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| サイバードームの住人 | | 5 | 176 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 市民 | | 5 | 176 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ロックスロアー | 1585 | 9 | 151 | 遠 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| 祭りの観光客 | | 10 | 146 | 近 | 機工兵 | 12月にノイエルに出現 |
|---|
| イェルス自走砲 | | 17 | 118 | 近 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。非人間扱い。徒歩移動無し |
|---|
| 観光客 | | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | 宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマが少し重い |
|---|
| セールスマン | | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| イェルスエリート機械兵 | 2564 | 22 | 104 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| ガード | | 40 | | 遠 | | 遠隔攻撃可。時間経過による蘇生で経験Lv上昇。銀色の鎧兜のキャラクター |
|---|
エウダーナ
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| パペット | | 15 | 102 | 遠 | プレデター | 元素の傷跡、脆弱の霧、鈍足。遠隔攻撃可。非人間扱い |
|---|
| 闇の宣教師 | 1778 | 20 | 90 | 近 | なし | 弱体化の手。幻惑格闘。護衛依頼対象 |
|---|
| 魔術士ギルド | | 26 | 78 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、アイスボルト、暗黒の光線 |
|---|
エレア
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| エレアの戦士 | 1554 | 5 | 96 | 近 | 戦士 | 護衛依頼対象 |
|---|
| エレアの魔術士 | 1106 | 5 | 96 | 近 | 魔法使い | 魔法の矢、麻痺の矢、ショートテレポート。護衛依頼対象 |
|---|
ジューア
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 見習い盗賊 | 1067 | 2 | 190 | 近 | なし | スリの指。護衛依頼対象 |
|---|
| 強盗 | 1265 | 5 | 168 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指。護衛依頼対象 |
|---|
| ジューア歩兵 | 1979 | 7 | 120 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| 盗賊団の殺し屋 | 1457 | 10 | 140 | 近 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| 盗賊団の術士 | 1499 | 10 | 140 | 近 | 神官 | 魔法の矢、ファイアボルト、鈍足。遠隔攻撃可 |
|---|
| 盗賊団の用心棒 | 1628 | 10 | 140 | 近 | 遺跡荒らし | |
|---|
| 盗賊団の頭領 | | | | 近 | | ブースト。ユニーク扱いのためHPが格段に高い |
|---|
| ジューア剣闘士 | 2153 | 15 | 120 | 近 | 遺跡荒らし | 護衛依頼対象 |
|---|
| 吟遊詩人 | | 16 | 116 | 近 | ピアニスト | 演奏。時間経過による蘇生で演奏Lv上昇 |
|---|
| 盗賊ギルド | | 26 | 91 | 近 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可 |
|---|
| マスターシーフ | 5189 | 35 | 76 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指。遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
ノーランド
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| @ | | 1 | 209 | 近 | プレデター | 特別な操作*2をすることで一度だけ10匹出現。固定ポートレイト。♂のみ |
|---|
| パンク | 1081 | 1 | 209 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 12月のノイエルで、〜の信者と名前を変えて吊るされている |
|---|
| 街の子供 | | 1 | 209 | 近 | 観光客 | 雪のある場所で雪遊び(雪合戦、雪だるま作り)を行う |
|---|
| 老人 | | 1 | 209 | 近 | 観光客 | |
|---|
| 乞食 | | 2 | 200 | 近 | 観光客 | 盾殴り。遠隔攻撃不可 |
|---|
| 敗残兵 | 1538 | 3 | 191 | 近 | 戦士 | 護衛依頼対象 |
|---|
| 囚人 | | 3 | 191 | 近 | 遺跡荒らし | |
|---|
| 傭兵 | | 4 | 183 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 温泉マニア | | 5 | 176 | 近 | なし | |
|---|
| 鉱夫 | | 5 | 176 | 近 | 観光客 | |
|---|
| 修道女 | | 5 | 176 | 近 | 観光客 | ♂もいる |
|---|
| 水夫 | | 5 | 176 | 近 | 遺跡荒らし | |
|---|
| 戦士 | | 5 | 176 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃不可 冒険者として登場することがある |
|---|
| 魔術士 | | 5 | 176 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、地獄の吐息、沈黙の霧、鈍足、ホーリーヴェイル。遠隔攻撃不可 冒険者として登場することがある Ver.1.11でエレアから種族変更。 |
|---|
| 船長 | | 5 | | 近 | | |
|---|
| 農夫 | | 5 | 176 | 近 | 観光客 | |
|---|
| ジュアの狂信者 | | 5 | 176 | 近 | 魔法使い | 瀕死行動で治癒の雨。12月にノイエルに出現 |
|---|
| 芸術家 | | 6 | 169 | 近 | 魔法使い | |
|---|
| 『マッドサイエンティスト』 | | 6 | 169 | 近 | 魔法使い | 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する)。♂のみ |
|---|
| ならずもの | | 8 | 157 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指 |
|---|
| 娼婦 | | 8 | 157 | 近 | 遺跡荒らし | 気持ちいいこと(有料) |
|---|
| 白衣のナース | 1320 | 8 | 157 | 近 | 魔法使い | 癒しの手。遠隔攻撃可。護衛依頼対象。♂もいる。ペットにしても敵を回復するだけ… |
|---|
| 貴族の子供 | | 9 | 151 | 近 | なし | 遠隔攻撃不可。宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマが重い |
|---|
| 貴族 | | 10 | 146 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ハードゲイ | | 10 | 146 | 近 | プレデター | 自爆。♂のみ |
|---|
| パルミア特殊部隊 | | 10 | 146 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可 |
|---|
| 聖獣 | | 12 | 137 | 近 | 観光客 | 12月にノイエルに出現 |
|---|
| 大富豪 | | 15 | 125 | 近 | なし | 宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマが物凄く重い |
|---|
| 地雷侍 | | 18 | 115 | 近 | 戦士 | 自爆。非人間扱い |
|---|
| 癒し手 | | 20 | 110 | 近 | 戦士 | ♀のみ |
|---|
| 長 | | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 情報屋 | | 20 | 110 | 近 | 戦士 | |
|---|
| バーテンダー | | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | 遠隔攻撃不可 |
|---|
| 傭兵射手 | 2991 | 20 | 110 | 近 | 狩人 | 遠隔攻撃可 冒険者として登場することがある |
|---|
| 傭兵戦士 | 4764 | 20 | 110 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃可 |
|---|
| 傭兵魔術士 | 2361 | 20 | 110 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢。遠隔攻撃可 |
|---|
| 戦士ギルド | | 26 | 95 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 清掃員 | | 32 | | 遠 | | 塩投擲。かたつむりPCには積極的に塩を投げる。♂のみ |
|---|
| 店主 | | 35 | 80 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。攻撃目標との間合いをかなり大きく取る |
|---|
| アリーナマスター | | 40 | 73 | 近 | 戦士 | ♂のみ |
|---|
| ガード | | 40 | 73 | 近 | 狩人 | 遠隔攻撃可。時間経過による蘇生で経験Lv上昇(ペットの場合は上昇しない)。薄紫色の制服を着用。ポート・カプール、牢獄にのみ配置される |
|---|
| トレイナー | | 40 | 73 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 堕天使『イスカ』 | | 42 | 70 | | 狩人 | 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する)。♀のみ |
|---|
| シスター | | 50 | 62 | 近 | 魔法使い | ♀のみ |
|---|
| ギルドトレイナー | | 69 | | | | |
|---|
ローラン
全て♀のみ。銀眼の斬殺者以外は条件が揃わないと遠隔攻撃をしない
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 妹*3 | | 1 | 209 | 近 | 遺跡荒らし | 妹の日記で仲間に |
|---|
| 嬢 | | 1 | 209 | 近 | 魔法戦士 | お嬢の日記で仲間に。ポーション投擲、脆弱の霧、鈍足、治癒の雨。館の住人は雪遊びも行う |
|---|
| 少女 | 1434 | 4 | 183 | 近 | 戦士 | 騎乗に適している。再会イベントでも入手可 |
|---|
| 銀眼の斬殺者 | | 28 | 91 | 近 | クレイモア | 罵倒。遠隔攻撃可 |
|---|
| 妹 | | 50 | | 近 | | 妹の館の主人。妹召喚*4 |
|---|
人間以外の一般ユニット
阿修羅
4本の手を持っている。遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 阿修羅 | | 12 | 62 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ミトラ | | 26 | 43 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ヴァルナ | | 37 | 35 | 近 | 戦士 | |
|---|
イーク
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| イーク | | 2 | 454 | 近 | なし | |
|---|
| イークの射手 | | 4 | 416 | 遠 | 狩人 | |
|---|
| イークの戦士 | | 6 | 384 | 近 | なし | |
|---|
| カミカゼ・イーク | | 6 | 384 | 近 | なし | 自爆 |
|---|
| マスター・イーク | | 9 | 344 | | なし | 暗黒の矢、ショートテレポート、イーク召喚 |
|---|
イス
狂気度を上昇させてくる。投擲攻撃可。幻惑に素晴らしい耐性
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| シュブ=ニグラス | | 45 | 7 | | プレデター | 狂気の眼差し、ショートテレポート、モンスター召喚。徒歩移動無し |
|---|
| イスの偉大なる種族 | | 50 | 7 | 近 | プレデター | 吸血の牙、狂気の眼差し |
|---|
| 螺旋の王 | | 65 | 5 | 遠 | 魔法使い | 狂気の眼差し、地獄の吐息、混沌の瞳、轟音の波動、自己の変容 |
|---|
犬
遠隔攻撃不可。
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 子犬の『ポピー』 | | 1 | 876 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 犬 | | 4 | 766 | 近 | なし | 再会イベントでも入手可 |
|---|
妹猫
物凄く速いが生命力が低い
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 妹猫 | | 1 | 4 | 近 | 遺跡荒らし | 妹の秘密の日記で仲間に |
|---|
岩
生命力がかなり低い(40)が耐久はかなり高い
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 爆弾岩 | | 25 | 88 | 近 | プレデター | 自爆 |
|---|
インプ
矢系の魔法とショートテレポートを駆使する。死体を食べると魔力上昇。遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| インプ | | 7 | 177 | 遠 | なし | 魔法の矢、元素の傷跡、ショートテレポート |
|---|
| 冥界の使い | | 16 | 133 | 遠 | なし | 魔法の矢、地獄の吐息、ショートテレポート |
|---|
| カオスインプ | | 27 | 102 | 遠 | なし | 魔法の矢、混沌の瞳、ショートテレポート |
|---|
ウィスプ
睨まれるとエーテル病が進行する
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ウィスプ | | 14 | 14 | 近 | なし | ライトニングボルト、電撃ブレス、エーテルの眼差し。電撃に素晴らしい耐性 |
|---|
ウサギ
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 野うさぎ | | 1 | 761 | 近 | 観光客 | |
|---|
| 巨大リス | | 4 | 666 | 近 | プレデター | |
|---|
| 殺人リス | | 10 | 533 | 近 | プレデター | |
|---|
馬
馬屋から購入可。生命力(150)と速度が高い。騎乗に適している
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 駄馬 | 1073 | 1 | 952 | 近 | なし | |
|---|
| 野生馬 | 1637 | 4 | 833 | 近 | プレデター | |
|---|
| ノイエル馬 | 2500 | 10 | 666 | 近 | プレデター | |
|---|
| ヨウィン馬 | 3610 | 15 | 571 | 近 | プレデター | |
|---|
| サラブレッド | 4802 | 20 | 500 | 近 | プレデター | |
|---|
エント
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 大食いトド | | 8 | 25 | 近 | プレデター | バックパックの食物を漁って体力を回復する |
|---|
| 火炎樹 | | 15 | 20 | 近 | プレデター | 火炎格闘。火炎に素晴らしい耐性、冷気に弱い |
|---|
| 氷結樹 | | 15 | 20 | 近 | プレデター | 冷気格闘。冷気に素晴らしい耐性、火炎に弱い |
|---|
| 超大食いトド | | 19 | 17 | 近 | プレデター | バックパックの食物を漁って体力を回復する |
|---|
オーク
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| オークの隊長『ゴダ』 | | 1 | 285 | 近 | 戦士 | 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する) |
|---|
| オーク | | 5 | 240 | 近 | なし | |
|---|
| オークの戦士 | | 10 | 200 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ガグ | | 38 | 103 | 近 | 戦士 | 弱体化の手。遠隔攻撃可 |
|---|
骸骨
リッチ型の耐性を持つ
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 骸骨戦士 | | 12 | 18 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 骸骨狂戦士 | | 20 | 15 | 近 | 戦士 | |
|---|
蛙
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 飛び蛙 | | 2 | 545 | 近 | 観光客 | |
|---|
カオスシェイプ
成長すると新たに体の部位が生えてくる
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 『リトルシスター』 | | 1 | 47 | 遠 | 観光客 | 『ビッグダディ』を撃破すると出現。遠隔攻撃可 |
|---|
| ミュータント | | 6 | 38 | 近 | 戦士 | |
|---|
かたつむり
非常に鈍い生き物。脆く、非力で、不器用で、学習能力が無く、塩で溶ける
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| かたつむり | | 1 | 476 | 近 | 観光客 | 塩に致命的な弱点。塩を浴びると最大HP量に関係なく致命傷を受ける |
|---|
蟹
ハリねずみ2種は近接攻撃(スウォーム含)で攻撃すると針が刺さる
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ハリねずみ | | 5 | 336 | 近 | なし | 被直接攻撃時に相手に流血の針が刺さる |
|---|
| 輝くハリねずみ | | 15 | 240 | 近 | なし | 被直接攻撃時に相手にエーテル病促進の針が刺さる |
|---|
| 火蟹 | | 16 | 233 | 近 | なし | 火炎格闘。火炎に素晴らしい耐性 |
|---|
神の化身
神から賜ることのできる僕。それぞれ特別な能力を持つ。黄金の騎士、追放者、防衛者以外は遠隔攻撃可。浮遊
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| アンドロイド | | 8 | 3 | 遠 | 機工兵 | ブースト。 |
|---|
| 黄金の騎士 | | 8 | 3 | 近 | 戦士 | 罵倒、致命傷治癒、リジェネレーション。遠隔攻撃不可。最大積載重量が格段に大きい。♀のみ |
|---|
| 黒天使 | | 8 | 3 | 近 | 狩人 | ブースト、加速、鈍足、罵倒。♀のみ |
|---|
| 黒猫 | | 8 | 3 | 近 | 遺跡荒らし | 魔法の矢、吸血の牙、狂気の眼差し。ドロップした装備品に稀にエヘカトルの祝福を与える |
|---|
| 追放者 | | 8 | 3 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、地獄の吐息、暗黒の矢。遠隔攻撃不可。1ターンで最大3発の矢系魔法を飛ばす(連続魔法) |
|---|
| 防衛者 | | 8 | 3 | 近 | 魔法戦士 | 治癒の雨、聖なる盾、リジェネレーション。遠隔攻撃不可。眠るたびに一回だけレイハンドを使える。♂のみ |
|---|
| 妖精さん | | 8 | 3 | 遠 | 狩人 | 地獄の吐息、沈黙の霧、鈍足。食事直後に種を吐き出す。近接武器による攻撃を一切行わない。 |
|---|
機械
ブレイド3種と鉄の処女は相手に切り傷を負わせる
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ブレイド | | 5 | 12 | 近 | なし | 流血格闘 |
|---|
| ブレイドβ | | 13 | 9 | 近 | プレデター | 流血格闘 |
|---|
| 地雷犬 | | 15 | 8 | | なし | 地雷敷設、重力。これらの能力はペットにした後も敵味方を識別しない。地雷に引っかからずに移動できる |
|---|
| 鉄の処女 | | 25 | 6 | 近 | なし | 近接攻撃を受けると切り傷属性のダメージを返す。流血格闘 |
|---|
| ブレイドΩ | | 30 | 6 | 近 | プレデター | 流血格闘 |
|---|
| キューブ | | 52 | 4 | 近 | なし | 全属性無効。朦朧。分裂(状態異常で妨害可) |
|---|
きのこ
遠距離から胞子を飛ばしてくる*5。徒歩移動をしない
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| きのこ | | 4 | 366 | 近 | なし | |
|---|
| 胞子きのこ | | 8 | 314 | 近 | なし | 毒格闘 |
|---|
| 混沌きのこ | | 21 | 214 | 近 | なし | 混沌格闘 |
|---|
キューピット
遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 恋のキューピット | | 8 | 250 | 遠 | 狩人 | 沈黙の霧 |
|---|
恐竜
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| エイリアン | | 19 | 51 | 近 | プレデター | 寄生。酸格闘 |
|---|
| ティラノサウルス | | 30 | 40 | 近 | プレデター | |
|---|
巨人
投擲攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| サイクロプス | | 22 | 28 | 近 | 戦士 | |
|---|
| タイタン | | 40 | 20 | 近 | 戦士 | |
|---|
クイックリング
異常な速さと生命力の低さを持つ。魔法に素晴らしい耐性。速度に効果の嬉しい食材だが、繁殖力が無いので牧場での大量生産は無理
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| クイックリング | | 10 | 0 | 遠 | なし | |
|---|
| クイックリングの弓使い | | 17 | 0 | 遠 | 狩人 | 罵倒。遠隔攻撃可 |
|---|
熊
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ブラウンベア | | 4 | 291 | 近 | なし | 再会イベントでも入手可 |
|---|
| グリズリー | | 10 | 233 | 近 | なし | |
|---|
| マンモス | | 28 | 145 | 近 | なし | |
|---|
蜘蛛
蜘蛛の巣を作る。蜘蛛の巣に引っかからずに移動できる。毒に素晴らしい耐性。遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| まだら蜘蛛 | | 3 | 486 | 近 | なし | 蜘蛛の巣 |
|---|
| ブラックウィドウ | | 11 | 361 | 近 | なし | 蜘蛛の巣。毒格闘 |
|---|
| タランチュラ | | 15 | 320 | 近 | なし | 蜘蛛の巣。毒格闘 |
|---|
| パラライザー | | 21 | 273 | 近 | なし | 蜘蛛の巣。神経格闘 |
|---|
| 吸血蜘蛛 | | 28 | 233 | 近 | なし | 蜘蛛の巣。地獄格闘 |
|---|
ケルベロス
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ケルベロス | | 23 | 37 | 近 | プレデター | 火炎ブレス。火炎に素晴らしい耐性 |
|---|
コウモリ
生命力は低いが速度、回避力は高い。遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| コウモリ | | 1 | 333 | 遠 | なし | |
|---|
| 吸血コウモリ | | 10 | 233 | 遠 | プレデター | 吸血の牙。地獄に素晴らしい耐性 |
|---|
| ドラゴンバット | | 30 | 140 | 遠 | プレデター | |
|---|
ゴーレム
朦朧としない
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ウッドゴーレム | | 13 | 24 | 近 | なし | |
|---|
| ストーンゴーレム | | 19 | 20 | 近 | なし | |
|---|
| スティールゴーレム | | 25 | 17 | 近 | プレデター | |
|---|
| ゴールドゴーレム | | 30 | 16 | 近 | プレデター | |
|---|
| ミスリルゴーレム | | 35 | 14 | 近 | プレデター | |
|---|
| スカイゴーレム | | 40 | 13 | 近 | プレデター | |
|---|
| アダマンタイトゴーレム | | 50 | 11 | 近 | プレデター | |
|---|
ゴブリン
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ゴブリン | | 2 | 263 | 近 | なし | |
|---|
| ゴブリンの戦士 | | 6 | 223 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ゴブリンシャーマン | | 8 | 207 | | 魔法戦士 | 軽傷治癒、ファイアボルト、鈍足、野生召還 |
|---|
| ゴブリンの魔法使い | | 10 | 193 | | 魔法使い | 魔法の矢。投擲攻撃可 |
|---|
| 炎の信仰者 | | 20 | 145 | 近 | 魔法戦士 | 軽傷治癒、元素の傷跡、炎召還。火炎に素晴らしい耐性 |
|---|
コボルト
序盤の強敵
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| コボルト | | 3 | 217 | 近 | 戦士 | |
|---|
駒
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| <ポーン> | | 12 | 15 | 近 | 戦士 | |
|---|
| <ルーク> | | 16 | 13 | 近 | プレデター | |
|---|
| <ナイト> | | 18 | 13 | 遠 | 戦士 | |
|---|
| <ビショップ> | | 18 | 13 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、鈍足、ショートテレポート |
|---|
| <クィーン> | | 22 | 11 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、地獄の吐息、ショートテレポート |
|---|
| <キング> | | 22 | 11 | 遠 | 戦士 | 駒召喚 |
|---|
昆虫
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| かぶと虫 | | 5 | 600 | 近 | プレデター | |
|---|
ストーカー
不可視*6。リッチ型耐性を持つ
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 闇子 | | 12 | 15 | 遠 | プレデター | |
|---|
| 闇の老師 | | 26 | 10 | 遠 | プレデター | |
|---|
スライム
魅力値が高い。*ぷちゅ*
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| プチ | | 1 | 666 | 近 | 観光客 | |
|---|
| ベスプチ | | 4 | 583 | 近 | なし | |
|---|
| バブル | | 9 | 482 | 近 | なし | 分裂 |
|---|
| スライム | | 10 | 466 | 近 | プレデター | 攻撃すると酸が飛散 |
|---|
| 弱酸性スライム | | 16 | 388 | 近 | プレデター | 酸の海。攻撃すると酸が飛散。酸格闘 |
|---|
| ブルーバブル | | 22 | 333 | 近 | なし | 分裂 |
|---|
精霊
広範囲に攻撃を仕掛けてくる
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 放電雲 | | 12 | 15 | 近 | なし | 電撃ブレス。電撃に素晴らしい耐性 |
|---|
| 混沌の塊 | | 30 | 10 | 近 | なし | 混沌の渦。混沌格闘。混沌に素晴らしい耐性 |
|---|
ゾンビ
食べると能力値低下。リッチ型耐性を持つ
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| レッサーマミー | | 7 | 74 | 近 | なし | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
| ゾンビ | | 8 | 71 | 近 | 魔法使い | |
|---|
| マミー | | 14 | 58 | 近 | 戦士 | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
| 古代の棺 | | 19 | 51 | 近 | なし | 脆弱の霧、朦朧、呪いの言葉。遠隔攻撃可 |
|---|
| グレイターマミー | | 22 | 47 | 近 | 戦士 | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
手
相手を引き寄せる
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 亡者の手 | | 4 | 133 | 近 | なし | 異次元の手。暗黒格闘 |
|---|
| 混沌の手 | | 11 | 103 | 近 | なし | 異次元の手。混沌格闘 |
|---|
| 殺人鬼の手 | | 15 | 91 | 近 | 戦士 | 異次元の手、脆弱の霧 |
|---|
ドラゴン
強力なブレスを吐く。グリーンドラゴン以外は吐くブレスと同じ属性に素晴らしい耐性を持つ。遠隔攻撃可
| 名称 | 値段 | 初期Lv | 繁殖力 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| グリーンドラゴン | | 32 | 7 | 近 | プレデター | 無属性ブレス。耐性は無し |
|---|
| レッドドラゴン | | 40 | 6 | 近 | プレデター | 火炎ブレス |
|---|
| ホワイトドラゴン | | 40 | 6 | 近 | プレデター | 冷気ブレス |
|---|
| エレキドラゴン | | 40 | 6 | 近 | プレデター | 電撃ブレス |
|---|
| 冥界ドラゴン | | 45 | 6 | 近 | プレデター | 地獄ブレス |
|---|
